ADOPTED LEVELS, GAMMAS for 209Fr

Authors: J. Chen and F.G. Kondev |  Citation: Nucl. Data Sheets 126, 373 (2015) |  Cutoff date: 30-Sep-2013 

 Full ENSDF file | Adopted Levels (PDF version) 


Q(β-)=-5620 keV 50S(n)= 9173 keV 19S(p)= 1402 keV 18Q(α)= 6777 keV 4
Reference: 2012WA38

References:
  A  213Ac α decay  B  176Yb(37Cl,4nγ)
  C  197Au(16O,4nγ) 








E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
     0.0A C 9/2- 50.5 s 7 
% ε = 11 3
% α = 89 3
     
   606.06 18   C 13/2-      606.0 2 
  100
E2
     0.0
9/2-
   622.64 18   C 11/2-      622.7 2 
  100
M1+E2
     0.0
9/2-
  1088.88 21   C 15/2-      466.3 2 
   482.7 3 
  100 3 
   36.8 22 
E2
M1(+E2)
   622.64
   606.06
11/2-
13/2-
  1224.97 23   C 17/2-      136.1 3 
   618.9 2 
   26 4 
  100 13 
M1(+E2)
E2
  1088.88
   606.06
15/2-
13/2-
  1330.46 25   C 17/2-      724.4 2 
  100
E2
   606.06
13/2-
  1763.7 3  BC 21/2-      433.2 2 
   538.7 2 
  100.0 15 
   26.7 11 
E2
E2
  1330.46
  1224.97
17/2-
17/2-
  1928.6 4   C 23/2- < 1.0 ns    164.9 2 
  100
M1+E2
  1763.7
21/2-
  2130.5 4  BC 25/2+ 35 ns 3     201.9 2 
  100
E1
  1928.6
23/2-
  2175.9 4  BC 25/2+ < 0.69 ns     45.4 3 
   247.3 2 
    5.1 9 
  100 3 
M1
E1
  2130.5
  1928.6
25/2+
23/2-
  2245.1 4   C 23/2(+)      481.4 3 
  100
(E1)
  1763.7
21/2-
  2407.6 5   C 27/2+      231.7 2 
  100 8 
M1(+E2)
  2175.9
25/2+
  2424.7 5   C 29/2+ < 0.69 ns     17.1 7 S
   248.8 3 
    9.5 19 
  100 19 
[M1]
E2
  2407.6
  2175.9
27/2+
25/2+
  2559.1 5   C 25/2(-)      630.5 3 
  100
(M1+E2)
  1928.6
23/2-
  2599.1 5   C 27/2-      670.5 3 
  100
E2
  1928.6
23/2-
  2696.7 5   C 27/2+      566.2 3 
  100
M1+E2
  2130.5
25/2+
  2717.4 5   C (29/2)      309.8 3 
  100

  2407.6
27/2+
  2857.7 6 ?  C      140.3 3 ?
  100

  2717.4
(29/2)
  2903.3 5 ?  C 29/2+      727.4 3 
  100
E2
  2175.9
25/2+
  2917.9 5   C 29/2(+)      787.4 3 
  100
(E2)
  2130.5
25/2+
  2937.8 5   C (27/2)      692.7 3 
  100

  2245.1
23/2(+)
  3027.4 6   C 31/2+      602.7 3 
  100
M1+E2
  2424.7
29/2+
  3115.4 5  BC 33/2+      690.7 2 
  100
E2
  2424.7
29/2+
E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final Levels
  3127.4 6   C 31/2-      528.3 3 
  100
E2
  2599.1
27/2-
  3153.1 5   C 31/2      435.7 3 
   728.4 3 
   745.5 3 
 
  100 33 
   73 7 


Q
  2717.4
  2424.7
  2407.6
(29/2)
29/2+
27/2+
  3234.5 5   C 31/2(+)      331.2 3 
   809.8 3 
   44 3 
  100 9 
(M1+E2)
(M1+E2)
  2903.3
  2424.7
29/2+
29/2+
  3369.6 6   C 33/2+      342.2 3 
  100
M1+E2
  3027.4
31/2+
  3409.4 6   C 33/2(+)      174.9 3 
  100
M1+E2
  3234.5
31/2(+)
  3415.9 6   C 33/2(-) ≈ 62 ns    181.4 3 
  100
E1(+M2)
  3234.5
31/2(+)
  3630.9 6  BC 37/2+      515.5 2 
  100
E2
  3115.4
33/2+
  3923.4 7   C 35/2(+)      514.0 3 
  100
(M1+E2)
  3409.4
33/2(+)
  3968.7 7   C 35/2      559.3 3 
  100
D+Q
  3409.4
33/2(+)
  4039.6 6  BC 39/2+      408.7 2 
  100
M1+E2
  3630.9
37/2+
  4166.4 7   C (37/2)      757.0 3 
  100

  3409.4
33/2(+)
  4324.3 7   C 41/2+      284.7 3 
  100
M1+E2
  4039.6
39/2+
  4364.1 6   C 39/2+      733.2 3 
  100
M1+E2
  3630.9
37/2+
  4423.6 6   C 41/2(+)      792.7 3 
  100
(E2)
  3630.9
37/2+
  4659.8 7  BC 45/2- 420 ns 18     335.5 3 ?
   620.2 3 
   13 3 
  100 7 
(M2)
E3
  4324.3
  4039.6
41/2+
39/2+
  5046.2 7 ?  C      386.4 3 ?
  100

  4659.8
45/2-
  5069.3 7   C (43/2)      745.0 3 
  100

  4324.3
41/2+
  5194.6 7   C 47/2(-)      534.8 3 
  100
(M1+E2)
  4659.8
45/2-
  5302.1 7   C (47/2)      642.3 3 
  100
D+Q
  4659.8
45/2-
  5399.5 7   C 49/2-      739.7 3 
  100
E2
  4659.8
45/2-
  5413.9 7 ?  C      754.1 3 ?
  100

  4659.8
45/2-
  5480.3 7 ?  C      820.5 3 ?
  100

  4659.8
45/2-
  5488.5 7   C 47/2-      828.7 3 
  100
M1+E2
  4659.8
45/2-
  5657.2 7   C 47/2(-)      997.4 3 
  100
(M1+E2)
  4659.8
45/2-
  5765.2 7   C (47/2)     1105.4 3 
  100
(D+Q)
  4659.8
45/2-
  5903.4 8   C 49/2-      414.9 3 
  100
M1+E2
  5488.5
47/2-

E(level): From a least-squares fit to Eγ

Jπ(level): From 2009Dr04 in 197Au(16O,4nγ), based on deduced γ-ray transition multipolarities, multiple γ-ray decay branches and transition strengths, unless otherwise stated

T1/2(level): From 2009Dr04 in 197Au(16O,4nγ), unless otherwise stated

M(γ): From 2009Dr04 in 197Au(16O,4nγ), based on ce data, anisotropies and transition strengths

Back to top

Back to top

Additional Gamma Data:















E(level)
(keV)
Jπ(level)T1/2(level)E(γ)
(keV)
MultipolarityMixing
Ratio
Conversion
Coefficient
Additional Data
   606.06 13/2-      606.0 2 E2 0.0238α=0.0238, α(K)=0.01680 24, α(L)=0.00522 8, α(M)=0.001315 19, α(N)=0.000345 5, α(O)=7.46×10-5 11, α(P)=1.099E-5 16, α(Q)=3.74E-7 6
   622.64 11/2-      622.7 2 M1+E20.64 110.071α=0.071 5, α(K)=0.057 5, α(L)=0.0107 7, α(M)=0.00256 14, α(N)=0.00067 4, α(O)=0.000150 9, α(P)=2.38×10-5 14, α(Q)=1.27E-6 10
  1088.88 15/2-      466.3 2 E2 0.0436α=0.0436, α(K)=0.0280 4, α(L)=0.01162 17, α(M)=0.00298 5, α(N)=0.000783 11, α(O)=0.0001677 24, α(P)=2.40×10-5 4, α(Q)=6.42E-7 9
15/2-      482.7 3 M1(+E2)1.8 LT0.13α=0.13 6, α(K)=0.10 5, α(L)=0.020 6, α(M)=0.0048 14, α(N)=0.0013 4, α(O)=0.00028 9, α(P)=4.4×10-5 14, α(Q)=2.2E-6 11
  1224.97 17/2-      136.1 3 M1(+E2)0.4 LT5.7α=5.7 3, α(K)=4.5 4, α(L)=0.93 5, α(M)=0.225 15, α(N)=0.059 4, α(O)=0.0131 8, α(P)=0.00205 8, α(Q)=0.000104 7
17/2-      618.9 2 E2 0.0227α=0.0227, α(K)=0.01614 23, α(L)=0.00492 7, α(M)=0.001236 18, α(N)=0.000324 5, α(O)=7.02×10-5 10, α(P)=1.037E-5 15, α(Q)=3.59E-7 5
  1330.46 17/2-      724.4 2 E2 0.01624α=0.01624, α(K)=0.01200 17, α(L)=0.00319 5, α(M)=0.000794 12, α(N)=0.000208 3, α(O)=4.53×10-5 7, α(P)=6.79E-6 10, α(Q)=2.63E-7 4
  1763.7 21/2-      433.2 2 E2 0.0524α=0.0524, α(K)=0.0325 5, α(L)=0.01481 21, α(M)=0.00382 6, α(N)=0.001003 15, α(O)=0.000214 3, α(P)=3.04×10-5 5, α(Q)=7.51E-7 11
21/2-      538.7 2 E2 0.0310α=0.0310, α(K)=0.0211 3, α(L)=0.00739 11, α(M)=0.00188 3, α(N)=0.000492 7, α(O)=0.0001060 15, α(P)=1.544×10-5 22, α(Q)=4.75E-7 7
  1928.6 23/2- < 1.0 ns    164.9 2 M1+E20.44 +9-83.08B(E2)(W.u.)>1.6, B(M1)(W.u.)>0.00091, α=3.08 14, α(K)=2.37 15, α(L)=0.535 12, α(M)=0.131 4, α(N)=0.0343 10, α(O)=0.00755 19, α(P)=0.001165 19, α(Q)=5.5E-5 4
  2130.5 25/2+ 35 ns 3     201.9 2 E1 0.0862B(E1)(W.u.)=6.1E-7 6, α=0.0862, α(K)=0.0689 10, α(L)=0.01311 19, α(M)=0.00313 5, α(N)=0.000812 12, α(O)=0.000176 3, α(P)=2.64E-5 4, α(Q)=1.141E-6 17
  2175.9 25/2+ < 0.69 ns     45.4 3 M1 28.3B(M1)(W.u.)>0.0066, α=28.3 7, α(L)=21.5 6, α(M)=5.12 13, α(N)=1.34 4, α(O)=0.300 8, α(P)=0.0482 12, α(Q)=0.00270 7
25/2+ < 0.69 ns    247.3 2 E1 0.0533B(E1)(W.u.)>7.2E-6, α=0.0533, α(K)=0.0429 6, α(L)=0.00793 12, α(M)=0.00189 3, α(N)=0.000490 7, α(O)=0.0001069 16, α(P)=1.619E-5 23, α(Q)=7.29E-7 11
  2245.1 23/2(+)      481.4 3 (E1) 0.01231α=0.01231, α(K)=0.01006 15, α(L)=0.001716 25, α(M)=0.000405 6, α(N)=0.0001055 15, α(O)=2.33×10-5 4, α(P)=3.62E-6 5, α(Q)=1.82E-7 3
  2407.6 27/2+      231.7 2 M1(+E2)0.4 LT1.26α=1.26 8, α(K)=1.01 7, α(L)=0.193 4, α(M)=0.0462 8, α(N)=0.01210 20, α(O)=0.00270 5, α(P)=0.000428 11, α(Q)=2.29×10-5 15
  2424.7 29/2+ < 0.69 ns     17.1 7 [M1] 126B(M1)(W.u.)>0.037, α=126 17, α(L)=2.9 4, α(M)=92 13, α(N)=24 4, α(O)=5.4 8, α(P)=0.87 12, α(Q)=0.049 7
29/2+ < 0.69 ns    248.8 3 E2 0.261B(E2)(W.u.)>0.87, α=0.261, α(K)=0.1040 15, α(L)=0.1160 18, α(M)=0.0309 5, α(N)=0.00811 12, α(O)=0.00170 3, α(P)=0.000229 4, α(Q)=2.61E-6 4
  2559.1 25/2(-)      630.5 3 (M1+E2) 0.0881α=0.0881, α(K)=0.0714 10, α(L)=0.01270 18, α(M)=0.00301 5, α(N)=0.000790 12, α(O)=0.0001766 25, α(P)=2.84×10-5 4, α(Q)=1.589E-6 23
  2599.1 27/2-      670.5 3 E2 0.0191α=0.0191, α(K)=0.01386 20, α(L)=0.00393 6, α(M)=0.000983 14, α(N)=0.000258 4, α(O)=5.59×10-5 8, α(P)=8.33E-6 12, α(Q)=3.06E-7 5
  2696.7 27/2+      566.2 3 M1+E2 0.1171α=0.1171, α(K)=0.0948 14, α(L)=0.01693 24, α(M)=0.00402 6, α(N)=0.001053 15, α(O)=0.000236 4, α(P)=3.78×10-5 6, α(Q)=2.12E-6 3
  2903.3 29/2+      727.4 3 E2 0.01610α=0.01610, α(K)=0.01190 17, α(L)=0.00316 5, α(M)=0.000785 11, α(N)=0.000206 3, α(O)=4.48×10-5 7, α(P)=6.72E-6 10, α(Q)=2.60E-7 4
  2917.9 29/2(+)      787.4 3 (E2) 0.01369α=0.01369, α(K)=0.01028 15, α(L)=0.00257 4, α(M)=0.000635 9, α(N)=0.0001664 24, α(O)=3.63×10-5 6, α(P)=5.50E-6 8, α(Q)=2.23E-7 4
  3027.4 31/2+      602.7 3 M1+E2 0.0992α=0.0992, α(K)=0.0804 12, α(L)=0.01432 21, α(M)=0.00340 5, α(N)=0.000891 13, α(O)=0.000199 3, α(P)=3.20×10-5 5, α(Q)=1.79E-6 3
  3115.4 33/2+      690.7 2 E2 0.0179α=0.0179, α(K)=0.01311 19, α(L)=0.00363 5, α(M)=0.000904 13, α(N)=0.000237 4, α(O)=5.15×10-5 8, α(P)=7.70E-6 11, α(Q)=2.88E-7 4
  3127.4 31/2-      528.3 3 E2 0.0324α=0.0324, α(K)=0.0219 3, α(L)=0.00785 11, α(M)=0.00200 3, α(N)=0.000523 8, α(O)=0.0001126 16, α(P)=1.636×10-5 23, α(Q)=4.95E-7 7
E(level)
(keV)
Jπ(level)T1/2(level)E(γ)
(keV)
MultipolarityMixing
Ratio
Conversion
Coefficient
Additional Data
  3234.5 31/2(+)      331.2 3 (M1+E2) 0.496α=0.496, α(K)=0.401 6, α(L)=0.0725 11, α(M)=0.01725 25, α(N)=0.00452 7, α(O)=0.001011 15, α(P)=0.0001622 23, α(Q)=9.05×10-6 13
31/2(+)      809.8 3 (M1+E2) 0.0456α=0.0456, α(K)=0.0370 6, α(L)=0.00654 10, α(M)=0.001550 22, α(N)=0.000406 6, α(O)=9.08×10-5 13, α(P)=1.459E-5 21, α(Q)=8.20E-7 12
  3369.6 33/2+      342.2 3 M1+E2 0.454α=0.454, α(K)=0.367 6, α(L)=0.0663 10, α(M)=0.01576 23, α(N)=0.00413 6, α(O)=0.000924 14, α(P)=0.0001482 21, α(Q)=8.28×10-6 12
  3409.4 33/2(+)      174.9 3 M1+E21.1 +4-31.8α=1.8 4, α(K)=1.2 4, α(L)=0.476 15, α(M)=0.122 6, α(N)=0.0320 16, α(O)=0.0069 3, α(P)=0.000981 16, α(Q)=2.8×10-5 8
  3415.9 33/2(-) ≈ 62 ns    181.4 3 E1(+M2)0.15 LE0.25B(E1)(W.u.)>4.1E-7, B(M2)(W.u.)<1.3, α=0.25 14, α(K)=0.19 10, α(L)=0.05 4, α(M)=0.013 9, α(N)=0.0033 23, α(O)=0.0007 5, α(P)=0.00011 8, α(Q)=5.E-6 4
  3630.9 37/2+      515.5 2 E2 0.0343α=0.0343, α(K)=0.0230 4, α(L)=0.00846 12, α(M)=0.00216 3, α(N)=0.000565 8, α(O)=0.0001216 17, α(P)=1.761×10-5 25, α(Q)=5.21E-7 8
  3923.4 35/2(+)      514.0 3 (M1+E2) 0.1515α=0.1515, α(K)=0.1226 18, α(L)=0.0219 3, α(M)=0.00521 8, α(N)=0.001366 20, α(O)=0.000305 5, α(P)=4.90×10-5 7, α(Q)=2.74E-6 4
  4039.6 39/2+      408.7 2 M1+E21.10 +17-150.160α=0.160 19, α(K)=0.123 16, α(L)=0.0283 20, α(M)=0.0069 5, α(N)=0.00182 12, α(O)=0.00040 3, α(P)=6.1×10-5 5, α(Q)=2.8E-6 4
  4324.3 41/2+      284.7 3 M1+E2 0.752α=0.752, α(K)=0.607 9, α(L)=0.1101 16, α(M)=0.0262 4, α(N)=0.00687 10, α(O)=0.001535 22, α(P)=0.000246 4, α(Q)=1.374×10-5 20
  4364.1 39/2+      733.2 3 M1+E2 0.0592α=0.0592, α(K)=0.0480 7, α(L)=0.00850 12, α(M)=0.00202 3, α(N)=0.000529 8, α(O)=0.0001182 17, α(P)=1.90×10-5 3, α(Q)=1.065E-6 15
  4423.6 41/2(+)      792.7 3 (E2) 0.01351α=0.01351, α(K)=0.01015 15, α(L)=0.00253 4, α(M)=0.000624 9, α(N)=0.0001635 23, α(O)=3.57×10-5 5, α(P)=5.40E-6 8, α(Q)=2.20E-7 3
  4659.8 45/2- 420 ns 18     335.5 3 (M2) 1.602B(M2)(W.u.)=0.046 12, α=1.602, α(K)=1.188 17, α(L)=0.311 5, α(M)=0.0779 12, α(N)=0.0206 3, α(O)=0.00458 7, α(P)=0.000722 11, α(Q)=3.77×10-5 6
45/2- 420 ns 18     620.2 3 E3 0.0686B(E3)(W.u.)=22 3, α=0.0686, α(K)=0.0386 6, α(L)=0.0223 4, α(M)=0.00586 9, α(N)=0.001544 22, α(O)=0.000331 5, α(P)=4.75E-5 7, α(Q)=1.178E-6 17
  5194.6 47/2(-)      534.8 3 (M1+E2) 0.1363α=0.1363 20, α(K)=0.1104 16, α(L)=0.0197 3, α(M)=0.00469 7, α(N)=0.001228 18, α(O)=0.000274 4, α(P)=4.41×10-5 7, α(Q)=2.47E-6 4
  5399.5 49/2-      739.7 3 E2 0.01556α=0.01556, α(K)=0.01154 17, α(L)=0.00302 5, α(M)=0.000750 11, α(N)=0.000196 3, α(O)=4.28×10-5 6, α(P)=6.44E-6 9, α(Q)=2.52E-7 4
  5488.5 47/2-      828.7 3 M1+E2 0.0429α=0.0429, α(K)=0.0348 5, α(L)=0.00615 9, α(M)=0.001459 21, α(N)=0.000382 6, α(O)=8.55×10-5 12, α(P)=1.373E-5 20, α(Q)=7.71E-7 11
  5657.2 47/2(-)      997.4 3 (M1+E2) 0.0265α=0.0265, α(K)=0.0215 3, α(L)=0.00377 6, α(M)=0.000895 13, α(N)=0.000234 4, α(O)=5.24×10-5 8, α(P)=8.43E-6 12, α(Q)=4.74E-7 7
  5903.4 49/2-      414.9 3 M1+E2 0.269α=0.269, α(K)=0.218 3, α(L)=0.0392 6, α(M)=0.00931 14, α(N)=0.00244 4, α(O)=0.000545 8, α(P)=8.75×10-5 13, α(Q)=4.89E-6 7

Back to top

Additional Level Data and Comments:

E(level)Jπ(level)T1/2(level)Comments
     0.09/2- 50.5 s 7 
% ε = 11 3
% α = 89 3
μ=+3.95 2 (1985Co24), Q=-0.24 2 (1985Co24)
Eα=6646 5 (1974Ho27), 6647 5 (1967Va20), 6650 20 (1964Gr04).
   606.0613/2-   configuration=dominant π(h9/2)+1~#ν(f5/2)-22+.
  1088.8815/2-   configuration=π(h9/2)+1~#ν(f5/2)-24+.
  1224.9717/2-   configuration=π(h9/2)+1~#ν(f5/2)-24+.
  1330.4617/2-   configuration=π(h9/2)+3.
  1763.721/2-   configuration=π(h9/2)+3.
  1928.623/2- < 1.0 ns configuration=π((h9/2)+2(f7/2)+1)3.
  2175.925/2+ < 0.69 ns configuration=π((h9/2)+2(i13/2)+1)3.
  2407.627/2+   configuration=π((h9/2)+2(i13/2)+1)3.
  2424.729/2+ < 0.69 ns configuration=π((h9/2)+2(i13/2)+1)3.
  2559.125/2(-)   configuration=π(h9/2)+5.
  2599.127/2-   configuration=π((h9/2)+4(f7/2)+1)5.
  2696.727/2+   configuration=π(h9/2)+1~#ν((f5/2)-1(i13/2)-1)9 \-}.
  3027.431/2+   configuration=π((h9/2)+4(i13/2)+1)5.
  3115.433/2+   configuration=π((h9/2)+4(i13/2)+1)5.
  3127.431/2-   configuration=π((h9/2)+4(f7/2)+1)5.
  3415.933/2(-) ≈ 62 ns possible configuration=π(h9/2)+1~#ν((i13/2)-2)12+.
  3630.937/2+   configuration=π((h9/2)+4(i13/2)+1)5.
  4039.639/2+   configuration=π((h9/2)+3(f7/2)+1(i13/2)+1)5.
  4324.341/2+   configuration=π((h9/2)+3(f7/2)+1(i13/2)+1)5.
  4659.845/2- 420 ns 18  configuration=π((h9/2)+3(i13/2)+2)5.

Back to top

Additional Gamma Comments:

E(level)E(gamma)Comments
   606.06   606.0M(γ): α(K)exp=0.016 2, α(L)exp=0.007 1, A2=+0.27 3 (2009Dr04)
  1088.88   466.3M(γ): α(K)exp=0.031 3, A2=+0.21 5 (2009Dr04)
  1224.97   618.9M(γ): α(K)exp=0.017 3, A2=+0.23 9 (2009Dr04)
  1330.46   724.4M(γ): α(K)exp=0.012 2, α(L)exp=0.0022 4, A2=+0.23 4 (2009Dr04)
  1763.7   433.2E(γ): 433.5 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): α(K)exp=0.032 2, α(M)exp=0.003 1, A2=+0.26 5 (2009Dr04)
   538.7M(γ): α(K)exp=0.019 3, A2=+0.20 9 (2009Dr04)
  2130.5   201.9E(γ): 202.1 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): α(exp)|<0.14 (2009Dr04), combined analysis for 201.9γ and 247.3γ, with the main contribution being from the latter. A2=-0.12 5 (2009Dr04)
  2175.9    45.4M(γ): α(exp)=28.0 8 (2009Dr04)
   247.3E(γ): 247.4 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): α(exp)|<0.14 (2009Dr04), combined analysis for 201.9γ and 247.3γ, with the main contribution being from the latter. A2=-0.24 4 (2009Dr04)
  2245.1   481.4M(γ): A2=-0.34 17 (2009Dr04)
  2407.6   231.7E(γ): 231.4 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
  2424.7    17.1E(γ): from level energy differences
   248.8M(γ): A2=+0.18 11 (2009Dr04)
  2559.1   630.5M(γ): A2=-0.60 12 (2009Dr04)
  2599.1   670.5M(γ): A2=+0.33 9 (2009Dr04)
  2696.7   566.2M(γ): A2=-0.65 14 (2009Dr04)
  2903.3   727.4E(γ): The ordering of the 331γ-727γ cascade is not firmly established
M(γ): A2=+0.26 9 (2009Dr04)
  2917.9   787.4M(γ): A2=+0.30 11
  3027.4   602.7M(γ): A2=-0.57 8 (2009Dr04)
  3115.4   690.7E(γ): 690.9 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): A2=+0.25 5 (2009Dr04)
  3127.4   528.3M(γ): A2=+0.44 16 (2009Dr04)
  3153.1   745.5M(γ): A2=+0.22 11 (2009Dr04)
  3234.5   331.2E(γ): The ordering of the 331γ-727γ cascade is not firmly established
M(γ): A2=-0.40 13 (2009Dr04)
   809.8M(γ): A2=-0.10 8 (2009Dr04)
  3369.6   342.2M(γ): A2=-0.45 20 (2009Dr04)
E(level)E(gamma)Comments
  3409.4   174.9M(γ): α(exp)=0.24 15, A2=-0.19 20 (2009Dr04)
  3630.9   515.5E(γ): 515.2 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): A2=+0.38 10 (2009Dr04)
  3923.4   514.0M(γ): A2=-0.53 24 (2009Dr04)
  4039.6   408.7E(γ): 408.8 4 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
  4324.3   284.7M(γ): A2=-0.32 13 (2009Dr04)
  4364.1   733.2M(γ): A2=-0.63 17 (2009Dr04)
  4423.6   792.7M(γ): A2=+0.33 14 (2009Dr04)
  4659.8   335.5M(γ): A2=+0.1 3 (2009Dr04)
   620.2E(γ): 619.5 5 from 176Yb(37Cl,4nγ) (2006Me03)
M(γ): α(K)exp=0.042 8, K/L=1.6 3, A2=+0.07 12 (2009Dr04)
  5194.6   534.8M(γ): A2=-0.45 11 (2009Dr04)
  5302.1   642.3M(γ): A2=-0.23 19 (2009Dr04)
  5399.5   739.7M(γ): A2=+0.39 8 (2009Dr04)
  5488.5   828.7M(γ): A2=-0.66 6 (2009Dr04)
  5657.2   997.4M(γ): A2=-0.56 13 (2009Dr04)
  5765.2  1105.4M(γ): A2=-0.32 13 (2009Dr04)
  5903.4   414.9M(γ): A2=-0.50 16 (2009Dr04)

Back to top