Results:4 different decay possibilities were found
Dataset #1:
Author: N. Nica Citation:Nuclear Data Sheets 111, 525 (2010)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 3522.64 | (27/2-) | 142 ms 8 | β-: 5.2 9 % | 6689 11 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 2031.2 53 | 4605 11 | 2.3 % 7 | 0.046 14 |
| 2048.7 53 | 4642 11 | 2.9 % 6 | 0.060 12 |
Mean beta- energy: 2.0E+3 keV 5, total beta- intensity: 5.2 % 9, mean beta- dose: 0.11 MeV/Bq-s 3
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 2.02 | 0.72 % 11 | 1.44E-5 23 |
| Auger K | 13.4 | 0.16 % 3 | 2.2E-5 4 |
| CE K | 143.40 10 | 0.61 % 11 | 8.8E-4 16 |
| CE L | 158.87 10 | 0.088 % 16 | 1.39E-4 25 |
| CE M | 160.97 10 | 0.015 % 3 | 2.5E-5 4 |
| CE N | 161.35 10 | 0.0021 % 4 | 3.3E-6 6 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 2.04 | 0.023 % 4 | 4.8E-7 8 |
| XR kα2 | 15.691 | 0.131 % 24 | 2.1E-5 4 |
| XR kα1 | 15.775 | 0.25 % 5 | 4.0E-5 7 |
| XR kβ3 | 17.653 | 0.019 % 4 | 3.4E-6 6 |
| XR kβ1 | 17.667 | 0.038 % 7 | 6.7E-6 12 |
| XR kβ2 | 17.969 | 0.0077 % 14 | 1.4E-6 3 |
| 161.4 1 | 3.7 % 7 | 0.0060 11 | |
| 297.0 1 | 0.29 % 9 | 9E-4 3 | |
| 361.2 2 | 2.0 % 4 | 0.0073 15 | |
| 407.2 1 | 1.5 % 3 | 0.0061 12 | |
| 456.8 2 | 2.0 % 4 | 0.0093 19 | |
| 456.8 1 | 2.0 % 3 | 0.0089 16 | |
| 542.8 1 | 0.42 % 10 | 0.0023 5 | |
| 698.2 2 | 5.2 % | 0.036 | |
| 817.9 2 | 3.2 % 6 | 0.026 5 | |
| 840.1 1 | 5.2 % | 0.044 | |
| 949.6 2 | 2.9 % 6 | 0.028 6 | |
| 986.1 2 | 2.3 % 7 | 0.023 7 | |
| 999.5 1 | 3.3 % 6 | 0.032 6 | |
| 1103.1 1 | 4.0 % 7 | 0.044 8 | |
| 1400.1 1 | 1.2 % 3 | 0.017 4 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 161.4 | 361.2 (1.04E-7), 456.8 (1.02E-7), 456.8 (1.04E-7), 542.8 (1.02E-7), 698.2 (1.04E-7), 817.9 (1.04E-7), 840.1 (1.04E-7), 949.6 (1.04E-7), 986.1 (1.04E-7), 999.5 (1.02E-7), 1103.1 |
| 297.0 | 361.2 (1.70E-9), 407.2, 456.8, 456.8 (1.70E-9), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 1103.1 |
| 361.2 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 456.8, 542.8 (1.70E-9), 698.2, 840.1, 949.6, 986.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 407.2 | 297.0, 361.2 (1.70E-9), 456.8, 456.8 (1.70E-9), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 1103.1, 1400.1 |
| 456.8 | 161.4 (1.02E-7), 297.0, 361.2 (1.70E-9), 407.2, 456.8 (1.70E-9), 542.8, 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 1103.1, 1400.1 |
| 456.8 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 361.2, 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 542.8 (1.70E-9), 698.2, 840.1, 949.6, 986.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 542.8 | 161.4 (1.02E-7), 361.2 (1.70E-9), 456.8, 456.8 (1.70E-9), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 1103.1 (1.02E-7) |
| 698.2 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 361.2, 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 456.8, 542.8 (1.70E-9), 817.9, 840.1, 949.6, 986.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 817.9 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 542.8 (1.70E-9), 698.2, 840.1, 949.6, 986.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 840.1 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 361.2, 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 456.8, 542.8 (1.70E-9), 698.2, 817.9, 949.6, 986.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 949.6 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 361.2, 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 456.8, 542.8 (1.70E-9), 698.2, 817.9, 840.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 986.1 | 161.4 (1.04E-7), 297.0 (1.70E-9), 361.2, 407.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 456.8, 542.8 (1.70E-9), 698.2, 817.9, 840.1, 999.5 (1.70E-9), 1103.1 (1.70E-9), 1400.1 (1.70E-9) |
| 999.5 | 161.4 (1.02E-7), 361.2 (1.70E-9), 456.8 (1.70E-9), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 1103.1 (1.02E-7) |
| 1103.1 | 161.4, 297.0, 361.2 (1.70E-9), 407.2, 456.8, 456.8 (1.70E-9), 542.8 (1.02E-7), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9), 999.5 (1.02E-7) |
| 1400.1 | 361.2 (1.70E-9), 407.2, 456.8, 456.8 (1.70E-9), 698.2 (1.70E-9), 817.9 (1.70E-9), 840.1 (1.70E-9), 949.6 (1.70E-9), 986.1 (1.70E-9) |
Dataset #2:
Author: N. Nica Citation:Nuclear Data Sheets 111, 525 (2010)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 667.5223 | (9/2)+ | 1.17 s 3 | IT: 0.7 % |
|
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| 667.5 5 | 0.7 % | 0.004673 | |
Dataset #3:
Author: N. Nica Citation:Nuclear Data Sheets 111, 525 (2010)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 667.5223 | (9/2)+ | 1.17 s 3 | β- | 6689 11 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 1377.9 53 | 3239 11 | 1.30 % 25 | 0.018 3 |
| 1411.9 53 | 3310 11 | 1.4 % 5 | 0.020 7 |
| 1451.6 53 | 3394 11 | 0.90 % 23 | 0.013 3 |
| 1708.5 53 | 3932 11 | 2.5 % 6 | 0.043 10 |
| 1834.6 53 | 4195 11 | 1.8 % 3 | 0.033 6 |
| 1974.2 53 | 4487 11 | 1.10 % 20 | 0.022 4 |
| 1989.1 53 | 4518 11 | 1.1 % 3 | 0.022 6 |
| 2001.2 53 | 4543 11 | 0.30 % 10 | 0.0060 20 |
| 2091.4 53 | 4731 11 | 1.10 % 23 | 0.023 5 |
| 2147.8 53 | 4848 11 | 8.1 % 4 | 0.174 9 |
| 2229.7 53 | 5019 11 | 2.1 % 4 | 0.047 9 |
| 2265.5 53 | 5093 11 | 2.1 % 5 | 0.048 11 |
| 2279.6 53 | 5122 11 | 43.1 % 21 | 0.98 5 |
| 2364.6 53 | 5299 11 | 0.7 % 3 | 0.017 7 |
| 2394.0 53 | 5360 11 | 1.0 % 4 | 0.024 10 |
| 2485.2 53 | 5550 11 | 1.8 % 5 | 0.045 12 |
| 2746.3 53 | 6092 11 | 31.6 % 24 | 0.87 7 |
Mean beta- energy: 2.36E+3 keV 12, total beta- intensity: 102 % 3, mean beta- dose: 2.40 MeV/Bq-s 15
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 2.02 | 14.13 % 24 | 2.85E-4 5 |
| Auger K | 13.4 | 3.22 % 8 | 4.32E-4 10 |
| CE K | 143.20 20 | 12.10 % 22 | 0.0173 3 |
| CE L | 158.67 20 | 1.73 % 3 | 0.00274 6 |
| CE M | 160.77 20 | 0.301 % 6 | 4.84E-4 10 |
| CE N | 161.15 20 | 0.0407 % 8 | 6.55E-5 13 |
| CE K | 438.70 20 | 0.0072 % 10 | 3.2E-5 4 |
| CE L | 454.17 20 | 8.5E-4 % 11 | 3.8E-6 5 |
| CE M | 456.27 20 | 1.47E-4 % 20 | 6.7E-7 9 |
| CE N | 456.65 20 | 2.1E-5 % 3 | 9.4E-8 13 |
| CE K | 981.4 3 | 0.0032 % 3 | 3.2E-5 3 |
| CE L | 996.9 3 | 3.6E-4 % 3 | 3.6E-6 3 |
| CE M | 999.0 3 | 6.3E-5 % 6 | 6.3E-7 6 |
| CE N | 999.3 3 | 8.9E-6 % 8 | 8.9E-8 8 |
| CE K | 1246.2 5 | 0.0042 % 15 | 5.2E-5 19 |
| CE L | 1261.7 5 | 4.8E-4 % 17 | 6.0E-6 22 |
| CE M | 1263.8 5 | 8E-5 % 3 | 1.1E-6 4 |
| CE N | 1264.1 5 | 1.2E-5 % 4 | 1.5E-7 5 |
| CE K | 1978.6 3 | 1.3E-4 % 6 | 2.5E-6 11 |
| CE L | 1994.1 3 | 1.4E-5 % 6 | 2.8E-7 12 |
| CE M | 1996.2 3 | 2.4E-6 % 11 | 4.8E-8 21 |
| CE N | 1996.5 3 | 3.4E-7 % 15 | 7E-9 3 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 2.04 | 0.463 % 14 | 9.4E-6 3 |
| XR kα2 | 15.691 | 2.59 % 9 | 4.07E-4 14 |
| XR kα1 | 15.775 | 4.97 % 17 | 7.8E-4 3 |
| XR kβ3 | 17.653 | 0.384 % 13 | 6.78E-5 23 |
| XR kβ1 | 17.667 | 0.745 % 25 | 1.32E-4 4 |
| XR kβ2 | 17.969 | 0.151 % 6 | 2.72E-5 10 |
| 136.4 4 | 0.05 % 3 | 7E-5 4 | |
| 161.2 2 | 72.5 % 8 | 0.1169 13 | |
| 189.6 3 | 0.040 % 20 | 8E-5 4 | |
| 254.6 3 | 0.040 % 20 | 1.0E-4 5 | |
| 274.3 4 | 0.0993 % | 2.724E-4 | |
| 296.8 2 | 1.5 % 4 | 0.0044 12 | |
| 361.3 2 | 0.50 % 20 | 0.0018 7 | |
| 375.2 2 | 3.67 % 20 | 0.0138 7 | |
| 407.1 2 | 4.07 % 20 | 0.0166 8 | |
| 427.7 4 | 0.70 % 20 | 0.0030 8 | |
| 456.7 2 | 1.49 % 20 | 0.0068 9 | |
| 542.5 3 | 0.70 % 20 | 0.0038 11 | |
| 594.7 2 | 1.2 % 4 | 0.0071 24 | |
| 595.8 4 | 0.08 % 5 | 5E-4 3 | |
| 652.9 4 | 0.0993 % | 6.483E-4 | |
| 701.9 3 | 0.40 % 10 | 0.0028 7 | |
| 756.1 2 | 3.3 % 5 | 0.025 4 | |
| 766.9 4 | 0.20 % 10 | 0.0015 8 | |
| 833.8 6 | 0.30 % 10 | 0.0025 8 | |
| 920.9 4 ? | 0.20 % 10 | 0.0018 9 | |
| 938.2 4 | 1.4 % 3 | 0.013 3 | |
| 954.4 4 | 0.30 % 20 | 0.0028 19 | |
| 960.9 4 ? | 0.8 % 3 | 0.008 3 | |
| 970.0 2 | 38.7 % 20 | 0.376 19 | |
| 979.7 4 | 0.20 % 10 | 0.0019 10 | |
| 999.4 3 | 2.28 % 20 | 0.0228 20 | |
| 1073.3 3 | 0.70 % 20 | 0.0075 21 | |
| 1103.0 2 | 92.3 % 20 | 1.019 22 | |
| 1131.0 4 | 1.0 % 3 | 0.011 3 | |
| 1160.9 3 | 0.40 % 10 | 0.0046 12 | |
| 1190.0 2 | 0.60 % 20 | 0.0071 24 | |
| 1193.0 3 | 0.40 % 20 | 0.0047 24 | |
| 1207.1 6 ? | 0.20 % 10 | 0.0024 12 | |
| 1219.2 5 ? | 0.20 % 10 | 0.0024 12 | |
| 1244.1 2 | 7.6 % 3 | 0.095 4 | |
| 1264.2 5 ? | 2.8 % 10 | 0.035 13 | |
| 1302.1 3 | 0.60 % 20 | 0.008 3 | |
| 1328.4 4 ? | 0.30 % 20 | 0.004 3 | |
| 1337.6 5 ? | 0.20 % 10 | 0.0027 13 | |
| 1354.2 4 | 0.40 % 10 | 0.0054 13 | |
| 1369.7 8 | 0.20 % 10 | 0.0027 14 | |
| 1400.0 2 | 6.1 % 14 | 0.085 19 | |
| 1438.9 6 | 0.50 % 20 | 0.007 3 | |
| 1493.0 5 | 0.20 % 10 | 0.0030 15 | |
| 1522.9 5 | 0.89 % 20 | 0.014 3 | |
| 1524.9 6 | 0.30 % 10 | 0.0045 15 | |
| 1538.3 9 ? | 0.0993 % | 0.0015275 | |
| 1549.3 5 | 0.30 % 10 | 0.0046 15 | |
| 1575.1 6 | 0.40 % 20 | 0.006 3 | |
| 1605.6 4 | 1.09 % 20 | 0.018 3 | |
| 1617.2 7 ? | 0.0993 % | 0.0016059 | |
| 1708.0 8 ? | 0.30 % 10 | 0.0051 17 | |
| 1728.5 6 | 0.70 % 20 | 0.012 3 | |
| 1811.9 8 | 0.20 % 10 | 0.0036 18 | |
| 1854.0 7 | 0.79 % 20 | 0.015 4 | |
| 1896.3 9 | 0.70 % 20 | 0.013 4 | |
| 1996.6 3 | 0.9 % 4 | 0.018 8 | |
| 2057.7 4 | 0.40 % 20 | 0.008 4 | |
| 2161.1 7 | 1.5 % 5 | 0.032 11 | |
| 2311.1 6 ? | 0.40 % 20 | 0.009 5 | |
| 2943.3 8 | 1.2 % 4 | 0.035 12 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 136.4 | 161.2 (1.02E-7), 189.6, 254.6, 274.3, 361.3 (1.70E-9), 407.1, 427.7, 456.7, 595.8, 652.9, 701.9, 833.8, 920.9 (1.70E-9), 938.2, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1160.9 (1.70E-9), 1190.0, 1193.0, 1207.1 (1.70E-9), 1219.2, 1264.2 (1.02E-7), 1291.2 (2.00E-12), 1328.4, 1354.2, 1369.7, 1438.9, 1493.0 (1.70E-9), 1524.9, 1538.3, 1617.2, 1708.0, 1728.5, 1811.9, 1854.0 (1.70E-9), 1887.1, 2311.1 |
| 161.2 | 136.4 (1.02E-7), 189.6 (1.02E-7), 254.6 (1.02E-7), 274.3 (1.02E-7), 361.3 (1.04E-7), 375.2 (1.02E-7), 407.1 (1.02E-7), 427.7 (1.02E-7), 456.7 (1.02E-7), 542.5 (1.02E-7), 594.7 (1.02E-7), 595.8 (1.02E-7), 652.9 (1.02E-7), 701.9 (1.02E-7), 766.9 (1.02E-7), 833.8 (1.02E-7), 920.9 (1.04E-7), 938.2 (1.02E-7), 960.9 (1.02E-7), 970.0 (1.02E-7), 979.7 (1.02E-7), 999.4 (1.02E-7), 1073.3 (1.02E-7), 1103.0, 1160.9 (1.04E-7), 1190.0 (1.02E-7), 1193.0 (1.02E-7), 1207.1 (1.04E-7), 1219.2 (1.02E-7), 1244.1 (1.02E-7), 1291.2 (1.02E-7), 1302.1 (1.02E-7), 1328.4 (1.02E-7), 1337.6 (1.02E-7), 1354.2 (1.02E-7), 1369.7 (1.02E-7), 1428.9 (1.02E-7), 1438.9 (1.02E-7), 1493.0 (1.04E-7), 1524.9 (1.02E-7), 1538.3 (1.02E-7), 1549.3 (1.02E-7), 1575.1 (1.02E-7), 1605.6 (1.02E-7), 1617.2 (1.02E-7), 1708.0 (1.02E-7), 1728.5 (1.02E-7), 1811.9 (1.02E-7), 1854.0 (1.04E-7), 1887.1 (1.02E-7), 1896.3 (1.02E-7), 2161.1 (1.02E-7), 2311.1 (1.02E-7) |
| 189.6 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 407.1, 542.5, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1291.2 (2.00E-12), 1400.0 |
| 254.6 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 938.2, 1073.3, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1369.7, 1400.0, 1524.9 |
| 274.3 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 375.2, 407.1, 427.7, 542.5, 594.7 (8.90E-12), 652.9, 756.1 (8.90E-12), 833.8, 960.9, 970.0, 1103.0 (1.02E-7), 1131.0, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0, 1538.3 |
| 296.8 | 189.6, 254.6, 274.3, 361.3 (1.70E-9), 407.1, 427.7, 456.7, 595.8, 652.9, 701.9, 833.8, 920.9 (1.70E-9), 938.2, 960.9, 1103.0, 1160.9 (1.70E-9), 1190.0, 1193.0, 1207.1 (1.70E-9), 1219.2, 1291.2 (2.00E-12), 1328.4, 1354.2, 1369.7, 1438.9, 1493.0 (1.70E-9), 1524.9, 1538.3, 1617.2, 1708.0, 1728.5, 1811.9, 1854.0 (1.70E-9), 1887.1, 2311.1 |
| 361.3 | 136.4 (1.70E-9), 161.2 (1.04E-7), 296.8 (1.70E-9), 407.1 (1.70E-9), 456.7 (1.70E-9), 542.5 (1.70E-9), 999.4 (1.70E-9), 1103.0 (1.04E-7), 1264.2 (1.04E-7), 1400.0 (1.70E-9), 1493.0 |
| 375.2 | 161.2 (1.02E-7), 274.3, 594.7 (8.90E-12), 652.9, 756.1 (8.90E-12), 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1190.0, 1264.2 (1.02E-7), 1538.3, 1728.5, 1811.9 |
| 407.1 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 189.6, 274.3, 296.8, 361.3 (1.70E-9), 427.7, 456.7, 652.9, 701.9, 920.9 (1.70E-9), 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1160.9 (1.70E-9), 1190.0, 1207.1 (1.70E-9), 1219.2, 1264.2 (1.02E-7), 1291.2 (2.00E-12), 1328.4, 1354.2, 1400.0, 1493.0 (1.70E-9), 1538.3, 1617.2, 1728.5, 1811.9, 1854.0 (1.70E-9), 2311.1 |
| 427.7 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 274.3, 296.8, 407.1, 542.5, 652.9, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1190.0, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0, 1538.3, 1728.5, 1811.9 |
| 456.7 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 361.3 (1.70E-9), 407.1, 542.5, 920.9 (1.70E-9), 1103.0 (1.02E-7), 1160.9 (1.70E-9), 1207.1 (1.70E-9), 1264.2 (1.02E-7), 1400.0, 1493.0 (1.70E-9), 1854.0 (1.70E-9) |
| 542.5 | 161.2 (1.02E-7), 189.6, 274.3, 361.3 (1.70E-9), 427.7, 456.7, 652.9, 701.9, 920.9 (1.70E-9), 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1160.9 (1.70E-9), 1190.0, 1207.1 (1.70E-9), 1219.2, 1264.2 (1.02E-7), 1291.2 (2.00E-12), 1328.4, 1354.2, 1493.0 (1.70E-9), 1538.3, 1617.2, 1728.5, 1811.9, 1854.0 (1.70E-9), 2311.1 |
| 594.7 | 161.2 (1.02E-7), 274.3 (8.90E-12), 375.2 (8.90E-12), 652.9 (8.90E-12), 766.9 (8.90E-12), 960.9 (8.90E-12), 979.7 (8.90E-12), 1103.0 (1.02E-7), 1190.0 (8.90E-12), 1264.2 (1.02E-7), 1302.1 (8.90E-12), 1337.6 (8.90E-12), 1428.9 (8.90E-12), 1538.3 (8.90E-12), 1728.5 (8.90E-12), 1811.9 (8.90E-12) |
| 595.8 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1291.2 (2.00E-12), 1400.0 |
| 652.9 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 274.3, 296.8, 375.2, 407.1, 427.7, 542.5, 594.7 (8.90E-12), 701.9, 756.1 (8.90E-12), 833.8, 970.0, 1103.0 (1.02E-7), 1131.0, 1244.1, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0 |
| 701.9 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 407.1, 542.5, 652.9, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1400.0, 1538.3 |
| 756.1 | 274.3 (8.90E-12), 375.2 (8.90E-12), 652.9 (8.90E-12), 766.9 (8.90E-12), 960.9 (8.90E-12), 979.7 (8.90E-12), 1103.0, 1190.0 (8.90E-12), 1302.1 (8.90E-12), 1337.6 (8.90E-12), 1428.9 (8.90E-12), 1538.3 (8.90E-12), 1728.5 (8.90E-12), 1811.9 (8.90E-12) |
| 766.9 | 161.2 (1.02E-7), 594.7 (8.90E-12), 756.1 (8.90E-12), 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1337.6 |
| 833.8 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 274.3, 296.8, 652.9, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1190.0, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0, 1538.3, 1728.5, 1811.9 |
| 920.9 | 136.4 (1.70E-9), 161.2 (1.04E-7), 296.8 (1.70E-9), 407.1 (1.70E-9), 456.7 (1.70E-9), 542.5 (1.70E-9), 999.4 (1.70E-9), 1103.0 (1.04E-7), 1264.2 (1.04E-7), 1400.0 (1.70E-9) |
| 938.2 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 254.6, 296.8, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1369.7, 1400.0, 1524.9, 1708.0 |
| 954.4 | 1103.0 |
| 960.9 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 274.3, 296.8, 375.2, 407.1, 427.7, 542.5, 594.7 (8.90E-12), 701.9, 756.1 (8.90E-12), 833.8, 970.0, 1103.0 (1.02E-7), 1131.0, 1244.1, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0 |
| 970.0 | 161.2 (1.02E-7), 274.3, 652.9, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1190.0, 1264.2 (1.02E-7), 1538.3, 1728.5, 1811.9 |
| 979.7 | 161.2 (1.02E-7), 594.7 (8.90E-12), 756.1 (8.90E-12), 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7) |
| 999.4 | 161.2 (1.02E-7), 361.3 (1.70E-9), 920.9 (1.70E-9), 1103.0 (1.02E-7), 1160.9 (1.70E-9), 1207.1 (1.70E-9), 1264.2 (1.02E-7), 1493.0 (1.70E-9), 1854.0 (1.70E-9) |
| 1073.3 | 161.2 (1.02E-7), 254.6, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1369.7, 1524.9, 1708.0 |
| 1103.0 | 136.4 (1.02E-7), 161.2, 189.6 (1.02E-7), 254.6 (1.02E-7), 274.3 (1.02E-7), 296.8, 361.3 (1.04E-7), 375.2 (1.02E-7), 407.1 (1.02E-7), 427.7 (1.02E-7), 456.7 (1.02E-7), 542.5 (1.02E-7), 594.7 (1.02E-7), 595.8 (1.02E-7), 652.9 (1.02E-7), 701.9 (1.02E-7), 756.1, 766.9 (1.02E-7), 833.8 (1.02E-7), 920.9 (1.04E-7), 938.2 (1.02E-7), 954.4, 960.9 (1.02E-7), 970.0 (1.02E-7), 979.7 (1.02E-7), 999.4 (1.02E-7), 1073.3 (1.02E-7), 1131.0, 1160.9 (1.04E-7), 1190.0 (1.02E-7), 1193.0 (1.02E-7), 1207.1 (1.04E-7), 1219.2 (1.02E-7), 1244.1 (1.02E-7), 1291.2 (1.02E-7), 1302.1 (1.02E-7), 1328.4 (1.02E-7), 1337.6 (1.02E-7), 1354.2 (1.02E-7), 1369.7 (1.02E-7), 1428.9 (1.02E-7), 1438.9 (1.02E-7), 1493.0 (1.04E-7), 1522.9, 1524.9 (1.02E-7), 1538.3 (1.02E-7), 1549.3 (1.02E-7), 1575.1 (1.02E-7), 1605.6 (1.02E-7), 1617.2 (1.02E-7), 1639.1, 1708.0 (1.02E-7), 1728.5 (1.02E-7), 1811.9 (1.02E-7), 1854.0 (1.04E-7), 1887.1 (1.02E-7), 1896.3 (1.02E-7), 2161.1 (1.02E-7), 2299.0, 2311.1 (1.02E-7), 2943.3 |
| 1131.0 | 274.3, 652.9, 960.9, 1103.0, 1190.0, 1538.3, 1728.5, 1811.9 |
| 1160.9 | 136.4 (1.70E-9), 161.2 (1.04E-7), 296.8 (1.70E-9), 407.1 (1.70E-9), 456.7 (1.70E-9), 542.5 (1.70E-9), 999.4 (1.70E-9), 1103.0 (1.04E-7), 1264.2 (1.04E-7), 1400.0 (1.70E-9) |
| 1190.0 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 375.2, 407.1, 427.7, 542.5, 594.7 (8.90E-12), 756.1 (8.90E-12), 833.8, 970.0, 1103.0 (1.02E-7), 1131.0, 1264.2 (1.02E-7), 1400.0 |
| 1193.0 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1369.7, 1400.0, 1524.9 |
| 1207.1 | 136.4 (1.70E-9), 161.2 (1.04E-7), 296.8 (1.70E-9), 407.1 (1.70E-9), 456.7 (1.70E-9), 542.5 (1.70E-9), 999.4 (1.70E-9), 1103.0 (1.04E-7), 1264.2 (1.04E-7), 1400.0 (1.70E-9) |
| 1219.2 | 136.4, 161.2 (1.02E-7), 296.8, 407.1, 542.5, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1400.0 |
| 1244.1 | 161.2 (1.02E-7), 652.9, 960.9, 1103.0 (1.02E-7), 1264.2 (1.02E-7), 1538.3 |
