Results:2 different decay possibilities were found
Dataset #1:
Author: M. J. Martin Citation:Nuclear Data Sheets 108,1583 (2007)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 1571.18 | 10- | 2.58 ms 4 | IT: 100 % |
|
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 8.15 | 30 % 3 | 0.0024 3 |
| CE L | 48 6 | 1.6 % 4 | 7.5E-4 22 |
| CE K | 49.3 5 | 43 % 6 | 0.021 3 |
| Auger K | 58.2 | 1.7 % 3 | 9.9E-4 17 |
| CE M | 60 6 | 0.38 % 10 | 2.3E-4 6 |
| CE N | 63 6 | 0.10 % 3 | 6.1E-5 17 |
| CE O | 64 6 | 0.020 % 5 | 1.2E-5 4 |
| CE P | 64 6 | 0.0023 % 6 | 1.5E-6 4 |
| CE L | 123.4 5 | 8.2 % 12 | 0.0101 15 |
| CE M | 135.8 5 | 1.9 % 3 | 0.0026 4 |
| CE N | 138.9 5 | 0.50 % 7 | 6.9E-4 10 |
| CE O | 139.7 5 | 0.100 % 15 | 1.40E-4 20 |
| CE P | 139.8 5 | 0.0116 % 16 | 1.63E-5 23 |
| CE K | 355.5 10 | 0.062 % 16 | 2.2E-4 6 |
| CE K | 419.8 5 | 2.5 % 10 | 0.010 4 |
| CE L | 429.6 10 | 0.023 % 6 | 1.0E-4 3 |
| CE M | 442.0 10 | 0.0057 % 15 | 2.5E-5 7 |
| CE N | 445.1 10 | 0.0015 % 4 | 6.5E-6 17 |
| CE O | 445.9 10 | 2.8E-4 % 7 | 1.3E-6 3 |
| CE P | 446.0 10 | 2.7E-5 % 7 | 1.2E-7 3 |
| CE L | 493.9 5 | 0.60 % 13 | 0.0030 6 |
| CE M | 506.3 5 | 0.15 % 3 | 7.4E-4 16 |
| CE N | 509.4 5 | 0.038 % 8 | 1.9E-4 4 |
| CE O | 510.2 5 | 0.0074 % 16 | 3.8E-5 8 |
| CE P | 510.3 5 | 8.1E-4 % 23 | 4.1E-6 12 |
| CE K | 559.6 8 | 0.30 % 4 | 0.00166 21 |
| CE L | 633.7 8 | 0.076 % 10 | 4.8E-4 6 |
| CE M | 646.1 8 | 0.0187 % 24 | 1.21E-4 15 |
| CE N | 649.2 8 | 0.0048 % 6 | 3.1E-5 4 |
| CE O | 650.0 8 | 9.4E-4 % 12 | 6.1E-6 8 |
| CE P | 650.1 8 | 9.8E-5 % 12 | 6.3E-7 8 |
| CE K | 830.5 5 | 1.41 % | 0.01172 |
| CE L | 904.6 5 | 0.420 % | 0.00380 |
| CE N | 920.1 5 | 0.0268 % | 2.46E-4 |
| CE O | 920.9 5 | 0.00528 % | 4.87E-5 |
| CE P | 921.0 5 | 5.51E-4 % | 5.07E-6 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 10.8 | 19.2 % 22 | 0.00208 24 |
| ≈64 | 0.27 % 7 | 1.7E-4 5 | |
| XR kα2 | 74.815 | 13.1 % 18 | 0.0098 13 |
| XR kα1 | 77.107 | 22 % 3 | 0.0169 23 |
| XR kβ3 | 86.83 | 2.6 % 4 | 0.0023 3 |
| XR kβ1 | 87.349 | 5.1 % 7 | 0.0044 6 |
| XR kβ2 | 89.784 | 1.9 % 3 | 0.00167 23 |
| 139.8 5 | 14.1 % 20 | 0.020 3 | |
| 446.0 10 | 2.3 % 6 | 0.010 3 | |
| 510.3 5 | 74 % 5 | 0.38 3 | |
| 650.1 8 | 24 % 3 | 0.153 19 | |
| 921.0 5 | 98.04 % | 0.9029 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 64 | 139.8 (8.00E-9), 446.0, 921.0 (8.00E-9) |
| 139.8 | 64 (8.00E-9), 446.0 (8.00E-9), 510.3 (8.00E-9), 921.0 |
| 446.0 | 64, 139.8 (8.00E-9), 921.0 (8.00E-9) |
| 510.3 | 139.8 (8.00E-9), 921.0 (8.00E-9) |
| 650.1 | 921.0 |
| 921.0 | 64 (8.00E-9), 139.8, 446.0 (8.00E-9), 510.3 (8.00E-9), 650.1 |
Dataset #2:
Author: M. J. Martin Citation:Nuclear Data Sheets 108,1583 (2007)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0 | 5+ | 3.68×10+5 y 4 | ε: 100 % | 2878.4 20 |
|
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 7.97 | 46.9 % 12 | 0.00374 9 |
| Auger K | 56.7 | 1.59 % 17 | 9.0E-4 10 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 10.6 | 28.6 % 12 | 0.00304 12 |
| XR kα2 | 72.805 | 11.9 % 3 | 0.00869 21 |
| XR kα1 | 74.969 | 19.9 % 5 | 0.0149 3 |
| XR kβ3 | 84.45 | 2.40 % 6 | 0.00203 5 |
| XR kβ1 | 84.938 | 4.61 % 11 | 0.00392 9 |
| XR kβ2 | 87.3 | 1.69 % 4 | 0.00147 3 |
| 2614.5 | 99.785 % | 2.609 | |