Results:
Dataset #1:
Author: Coral M. Baglin Citation:Nuclear Data Sheets 134, 149 (2016)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0 | (3/2-) | 1.018 h 2 | β-: 100 % | 2010 30 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 62 9 | 2.3E+2 3 | 0.04 % 3 | 2.5E-5 19 |
| 138 11 | 4.7E+2 3 | 3.1 % 4 | 0.0043 6 |
| 279 12 | 8.6E+2 3 | 0.30 % 3 | 8.4E-4 9 |
| 326 12 | 9.8E+2 3 | 0.09 % 8 | 3E-4 3 |
| 353 12 | 1.05E+3 3 | 0.08 % 7 | 2.8E-4 25 |
| 394 12 | 1.15E+3 3 | 68.6 % 20 | 0.270 11 |
| 444 13 ? | 1.27E+3 3 | ≈0 % | ≈0 |
| 505 12 | 1.44E+3 3 | 0.15 % 9 | 8E-4 5 |
| 558 13 | 1.55E+3 3 | 28.7 % 12 | 0.160 8 |
| 738 13 | 2.01E+3 3 | 7 % 7 | 0.05 5 |
Mean beta- energy: 4.5E+2 keV 6, total beta- intensity: 108 % 7, mean beta- dose: 0.49 MeV/Bq-s 7
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| CE K | 5.744 15 | 25 % 3 | 0.00143 15 |
| Auger L | 6.35 | 20.0 % 17 | 0.00127 11 |
| Auger K | 46.2 | 1.30 % 17 | 6.0E-4 8 |
| CE K | 46.30 3 | 0.35 % 4 | 1.63E-4 16 |
| CE L | 61.479 15 | 4.6 % 5 | 0.0029 3 |
| CE M | 70.452 15 | 1.06 % 11 | 7.5E-4 8 |
| CE N | 72.595 15 | 0.25 % 3 | 1.79E-4 19 |
| CE O | 73.127 15 | 0.035 % 4 | 2.6E-5 3 |
| CE K | 75.774 20 | 0.61 % 7 | 4.6E-4 5 |
| CE L | 102.04 3 | 0.055 % 6 | 5.6E-5 6 |
| CE M | 111.01 3 | 0.0125 % 13 | 1.39E-5 14 |
| CE N | 113.15 3 | 0.0030 % 3 | 3.4E-6 3 |
| CE O | 113.69 3 | 4.7E-4 % 5 | 5.4E-7 5 |
| CE L | 131.508 20 | 0.096 % 10 | 1.26E-4 14 |
| CE M | 140.482 20 | 0.0218 % 23 | 3.1E-5 3 |
| CE N | 142.624 20 | 0.0052 % 6 | 7.4E-6 8 |
| CE O | 143.157 20 | 8.2E-4 % 9 | 1.18E-6 13 |
| CE K | 216.68 5 | 0.0076 % 9 | 1.65E-5 18 |
| CE K | 248.439 20 | 0.060 % 6 | 1.48E-4 15 |
| CE L | 272.42 5 | 0.00116 % 13 | 3.2E-6 4 |
| CE M | 281.39 5 | 2.6E-4 % 3 | 7.4E-7 8 |
| CE N | 283.53 5 | 6.2E-5 % 7 | 1.76E-7 20 |
| CE O | 284.07 5 | 9.5E-6 % 11 | 2.7E-8 3 |
| CE L | 304.174 20 | 0.0201 % 20 | 6.1E-5 6 |
| CE M | 313.147 20 | 0.0049 % 5 | 1.52E-5 15 |
| CE N | 315.290 20 | 0.00115 % 11 | 3.6E-6 4 |
| CE O | 315.822 20 | 1.62E-4 % 16 | 5.1E-7 5 |
| CE K | 391.657 20 | 1.1 % 5 | 0.0043 21 |
| CE L | 447.392 20 | 0.19 % 6 | 9E-4 3 |
| CE M | 456.365 20 | 0.045 % 12 | 2.0E-4 5 |
| CE N | 458.508 20 | 0.010 % 3 | 4.8E-5 14 |
| CE O | 459.040 20 | 0.0016 % 5 | 7.5E-6 23 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 8.15 | 7.5 % 7 | 6.1E-4 6 |
| XR kα2 | 56.28 | 7.4 % 8 | 0.0042 4 |
| XR kα1 | 57.535 | 12.8 % 13 | 0.0074 8 |
| XR kβ3 | 64.948 | 1.44 % 15 | 9.4E-4 10 |
| XR kβ1 | 65.222 | 2.8 % 3 | 0.00182 19 |
| XR kβ2 | 66.982 | 0.96 % 10 | 6.4E-4 7 |
| 73.160 15 | 38 % 4 | 0.028 3 | |
| 113.72 3 | 0.140 % 14 | 1.59E-4 16 | |
| 143.19 2 | 0.47 % 5 | 6.7E-4 7 | |
| 225.00 10 ? | 0.150 % 15 | 3.4E-4 3 | |
| 284.10 5 | 0.36 % 4 | 0.00102 11 | |
| 295.21 8 ? | 0.170 % 17 | 5.0E-4 5 | |
| 315.855 20 | 1.22 % 12 | 0.0039 4 | |
| 375.78 12 ? | 0.088 % 20 | 3.3E-4 8 | |
| 397.86 2 | 2.9 % 3 | 0.0115 12 | |
| 459.073 20 | 29.8 % 9 | 0.137 4 | |
| 594.8 3 ? | 0.21 % 10 | 0.0012 6 | |
| 686.50 10 | 0.240 % 24 | 0.00165 16 | |
| 691.73 10 | 0.30 % 3 | 0.00208 21 | |
| 735.05 8 ? | 0.88 % 9 | 0.0065 7 | |
| 783.73 3 | 65.5 % 19 | 0.513 15 | |
| 806.5 2 ? | 0.14 % 3 | 0.00113 24 | |
| 856.78 15 ? | 0.11 % 3 | 9E-4 3 | |
| 875.5 3 ? | 0.06 % 3 | 5E-4 3 | |
| 1470.2 1 | 2.7 % 3 | 0.040 4 | |
| 1543.0 10 | 0.020 % 20 | 3E-4 3 | |
| 1784.3 2 ? | 0.07 % 3 | 0.0012 5 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 73.160 | 594.8 (1.07E-7), 686.50 (1.07E-7), 783.73 (1.07E-7), 875.5 (1.07E-7), 1470.2 (1.07E-7) |
| 113.72 | 143.19, 284.10, 315.855, 375.78, 459.073, 594.8, 686.50 |
| 143.19 | 113.72, 284.10, 315.855, 375.78, 397.86, 594.8, 686.50, 691.73, 806.5 |
| 225.00 | 735.05 |
| 284.10 | 113.72, 143.19, 315.855, 459.073, 686.50 |
| 295.21 | 735.05 |
| 315.855 | 113.72, 143.19, 284.10, 375.78, 397.86, 594.8, 686.50, 691.73 |
| 375.78 | 113.72, 143.19, 315.855, 459.073, 594.8 |
| 397.86 | 143.19, 315.855, 459.073, 686.50 |
| 459.073 | 113.72, 284.10, 375.78, 397.86, 594.8, 686.50, 691.73 |
| 594.8 | 73.160 (1.07E-7), 113.72, 143.19, 315.855, 375.78, 459.073, 806.5, 875.5 |
| 686.50 | 73.160 (1.07E-7), 113.72, 143.19, 284.10, 315.855, 397.86, 459.073, 783.73, 856.78 |
| 691.73 | 143.19, 315.855, 459.073 |
| 735.05 | 225.00, 295.21 |
| 783.73 | 73.160 (1.07E-7), 686.50 |
| 806.5 | 143.19, 594.8 |
| 856.78 | 686.50 |
| 875.5 | 73.160 (1.07E-7), 594.8 |
| 1470.2 | 73.160 (1.07E-7) |