Results:
Dataset #1:
Author: Coral M. Baglin Citation:Nuclear Data Sheets 109, 1103 (2008)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0 | (2)+ | 34.4 s 5 | ε: 100 % | 7760 40 |
|
Beta+:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 2315 19 | 5.19E+3 4 | 0.81 % 9 | 0.0188 21 |
| 2344 19 | 5.13E+3 4 | 1.99 % 15 | 0.047 4 |
| 2437 19 | 5.33E+3 4 | 6.0 % 5 | 0.146 12 |
| 2471 19 | 5.41E+3 4 | 4.8 % 3 | 0.119 7 |
| 2525 19 | 5.52E+3 4 | 2.7 % 3 | 0.068 8 |
| 2551 19 | 5.58E+3 4 | 1.92 % 15 | 0.049 4 |
| 2597 19 | 5.67E+3 4 | 0.93 % 14 | 0.024 4 |
| 2625 19 | 5.73E+3 4 | 4.8 % 5 | 0.126 13 |
| 2677 19 | 5.84E+3 4 | 0.55 % 8 | 0.0147 21 |
| 2718 19 | 5.93E+3 4 | 15.1 % 11 | 0.41 3 |
| 2878 19 | 6.27E+3 4 | 12.8 % 7 | 0.368 20 |
| 3026 19 | 6.58E+3 4 | 31 % 3 | 0.94 9 |
Mean beta+ energy: 2.79E+3 keV 17, total beta+ intensity: 83 % 3, mean beta+ dose: 2.33 MeV/Bq-s 17
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 6.18 | 31.4 % 7 | 0.00194 4 |
| Auger K | 44.8 | 1.57 % 14 | 7.0E-4 6 |
| CE K | 93.29 4 | 17.0 % 8 | 0.0159 7 |
| CE L | 147.37 4 | 13.3 % 6 | 0.0195 9 |
| CE M | 156.04 4 | 3.28 % 15 | 0.00512 23 |
| CE N | 158.10 4 | 0.76 % 3 | 0.00121 6 |
| CE O | 158.61 4 | 0.098 % 5 | 1.56E-4 7 |
| CE K | 246.52 5 | 1.20 % 5 | 0.00295 12 |
| CE L | 300.60 5 | 0.391 % 16 | 0.00117 5 |
| CE M | 309.27 5 | 0.094 % 4 | 2.90E-4 12 |
| CE N | 311.33 5 | 0.0220 % 9 | 6.8E-5 3 |
| CE O | 311.84 5 | 0.00300 % 12 | 9.4E-6 4 |
| CE K | 361.35 10 | 0.0144 % 21 | 5.2E-5 8 |
| CE L | 415.43 10 | 0.0036 % 5 | 1.49E-5 22 |
| CE M | 424.10 10 | 8.5E-4 % 12 | 3.6E-6 5 |
| CE N | 426.16 10 | 2.0E-4 % 3 | 8.5E-7 12 |
| CE O | 426.67 10 | 2.8E-5 % 4 | 1.20E-7 17 |
| CE K | 841.00 9 | 0.0047 % 7 | 3.9E-5 6 |
| CE L | 895.08 9 | 7.8E-4 % 12 | 7.0E-6 10 |
| CE M | 903.75 9 | 1.8E-4 % 3 | 1.61E-6 24 |
| CE N | 905.81 9 | 4.2E-5 % 6 | 3.8E-7 6 |
| CE O | 906.32 9 | 6.3E-6 % 9 | 5.7E-8 8 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 7.9 | 11.0 % 5 | 8.7E-4 4 |
| XR kα2 | 54.611 | 8.7 % 3 | 0.00477 17 |
| XR kα1 | 55.79 | 15.1 % 5 | 0.0084 3 |
| XR kβ3 | 62.985 | 1.69 % 6 | 0.00106 4 |
| XR kβ1 | 63.243 | 3.27 % 11 | 0.00207 7 |
| XR kβ2 | 64.942 | 1.11 % 4 | 7.2E-4 3 |
| 158.64 4 | 54.1 % 24 | 0.086 4 | |
| 311.87 5 | 24.2 % 9 | 0.075 3 | |
| 397.6 1 | 1.57 % 17 | 0.0062 7 | |
| 426.7 1 | 0.65 % 9 | 0.0028 4 | |
| Annihil. | 511.0 | 167 % 7 | |
| 536.81 7 | 1.08 % 11 | 0.0058 6 | |
| 544.27 10 | 0.51 % 10 | 0.0028 5 | |
| 594.65 10 | 3.1 % 5 | 0.018 3 | |
| 651.26 5 | 10.2 % 4 | 0.067 3 | |
| 692.23 6 | 2.38 % 18 | 0.0165 12 | |
| 748.25 7 | 1.62 % 12 | 0.0121 9 | |
| 810.0 3 | 10.9 % 10 | 0.089 8 | |
| 848.41 6 | 6.9 % 5 | 0.058 5 | |
| 861.97 7 | 2.92 % 19 | 0.0252 16 | |
| 906.35 9 | 1.14 % 17 | 0.0103 15 | |
| 1060.2 1 | 1.24 % 17 | 0.0132 18 | |
| 1080.86 12 | 0.87 % 11 | 0.0094 12 | |
| 1132.75 11 | 1.35 % 17 | 0.0153 19 | |
| 1173.74 7 | 3.19 % 24 | 0.037 3 | |
| 1218.8 3 | 0.54 % 22 | 0.007 3 | |
| 1246.37 7 | 2.92 % 19 | 0.0364 23 | |
| 1444.4 2 | 1.24 % 7 | 0.0180 10 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 158.64 | 197.5, 211.6, 255.0, 311.87, 325.3, 339.5, 352.8, 397.6, 408.8, 426.7, 522.5, 536.81, 544.27, 594.65, 651.26, 692.23, 748.25, 793.2, 848.41, 861.97, 906.35, 934.4, 1004.1, 1060.2, 1080.86, 1132.75, 1173.74, 1246.37, 1444.4 |
| 197.5 | 158.64, 211.6, 311.87, 325.3, 339.5, 397.6, 544.27, 651.26, 810.0 |
| 211.6 | 158.64, 197.5, 311.87, 339.5, 536.81, 651.26, 810.0, 848.41 |
| 255.0 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 311.87 | 158.64, 197.5, 211.6, 255.0, 325.3, 339.5, 352.8, 397.6, 408.8, 426.7, 522.5, 536.81, 544.27, 594.65, 692.23, 748.25, 793.2, 861.97, 934.4, 1080.86, 1132.75 |
| 325.3 | 158.64, 197.5, 311.87, 339.5, 536.81, 651.26, 810.0, 848.41 |
| 339.5 | 158.64, 197.5, 211.6, 255.0, 311.87, 325.3, 352.8, 397.6, 408.8, 522.5, 544.27, 594.65, 793.2 |
| 352.8 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 397.6 | 158.64, 197.5, 311.87, 339.5, 536.81, 651.26, 810.0, 848.41 |
| 408.8 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 426.7 | 158.64, 311.87 |
| 522.5 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 536.81 | 158.64, 211.6, 311.87, 325.3, 397.6, 544.27 |
| 544.27 | 158.64, 197.5, 311.87, 339.5, 536.81, 651.26, 810.0, 848.41 |
| 594.65 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 651.26 | 158.64, 197.5, 211.6, 255.0, 325.3, 352.8, 397.6, 408.8, 522.5, 544.27, 594.65, 793.2 |
| 692.23 | 158.64, 311.87 |
| 748.25 | 158.64, 311.87 |
| 793.2 | 158.64, 311.87, 339.5, 651.26, 810.0 |
| 810.0 | 197.5, 211.6, 255.0, 325.3, 352.8, 397.6, 408.8, 522.5, 544.27, 594.65, 793.2 |
| 848.41 | 158.64, 211.6, 325.3, 397.6, 544.27 |
| 861.97 | 158.64, 311.87 |
| 906.35 | 158.64 |
| 934.4 | 158.64, 311.87 |
| 1004.1 | 158.64 |
| 1060.2 | 158.64 |
| 1080.86 | 158.64, 311.87 |
| 1132.75 | 158.64, 311.87 |
| 1173.74 | 158.64 |
| 1246.37 | 158.64 |
| 1444.4 | 158.64 |