Results:
Dataset #1:
Author: N. Nica Citation:Nuclear Data Sheets 195, 1 (2024)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0 | 0+ | 18.87 m 19 | ε: 100 % | 1660 30 |
|
Beta+:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 230 14 | 4.7E+2 3 | 0.11 % 3 | 2.5E-4 7 |
| 302 14 | 6.4E+2 3 | 0.07 % 5 | 2.1E-4 15 |
Mean beta+ energy: 2.6E+2 keV 12, total beta+ intensity: 0.18 % 6, mean beta+ dose: 5.E-4 MeV/Bq-s 3
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 5.67 | 95 % 7 | 0.0054 4 |
| CE L | 34.534 20 | 28 % 5 | 0.0097 16 |
| Auger K | 40.9 | 5.2 % 7 | 0.0021 3 |
| CE M | 42.343 20 | 6.7 % 12 | 0.0028 5 |
| CE N | 44.178 20 | 1.49 % 24 | 6.6E-4 11 |
| CE O | 44.611 20 | 0.19 % 3 | 8.4E-5 13 |
| CE K | 59.310 20 | 6.0 % 7 | 0.0036 4 |
| CE K | 66.19 3 | 0.8 % 3 | 5.1E-4 21 |
| CE K | 67.39 10 | 0.46 % 22 | 3.1E-4 15 |
| CE K | 103.96 3 | 3.0 % 3 | 0.0032 3 |
| CE L | 108.584 20 | 0.95 % 11 | 0.00103 12 |
| CE L | 115.46 3 | 0.30 % 15 | 3.5E-4 17 |
| CE M | 116.393 20 | 0.211 % 25 | 2.5E-4 3 |
| CE L | 116.66 10 | 0.17 % 9 | 2.0E-4 11 |
| CE N | 118.228 20 | 0.048 % 6 | 5.7E-5 7 |
| CE O | 118.661 20 | 0.0065 % 8 | 7.7E-6 9 |
| CE M | 123.27 3 | 0.07 % 4 | 9E-5 4 |
| CE K | 123.66 22 | 0.025 % 4 | 3.1E-5 5 |
| CE M | 124.47 10 | 0.041 % 23 | 5E-5 3 |
| CE N | 125.11 3 | 0.016 % 8 | 2.0E-5 10 |
| CE O | 125.54 3 | 0.0021 % 9 | 2.6E-6 12 |
| CE N | 126.31 10 | 0.010 % 5 | 1.2E-5 7 |
| CE O | 126.74 10 | 0.0012 % 6 | 1.5E-6 7 |
| CE K | 147.43 12 | 0.0120 % 17 | 1.77E-5 24 |
| CE L | 153.23 3 | 0.47 % 5 | 7.1E-4 7 |
| CE M | 161.04 3 | 0.104 % 10 | 1.67E-4 17 |
| CE N | 162.88 3 | 0.0239 % 24 | 3.9E-5 4 |
| CE O | 163.31 3 | 0.0033 % 3 | 5.3E-6 5 |
| CE L | 172.93 22 | 0.0039 % 6 | 6.7E-6 10 |
| CE M | 180.74 22 | 8.6E-4 % 13 | 1.55E-6 24 |
| CE N | 182.58 22 | 2.0E-4 % 3 | 3.6E-7 6 |
| CE O | 183.01 22 | 2.7E-5 % 4 | 5.0E-8 8 |
| CE L | 196.70 12 | 0.00179 % 25 | 3.5E-6 5 |
| CE M | 204.51 12 | 4.0E-4 % 6 | 8.1E-7 11 |
| CE N | 206.35 12 | 9.2E-5 % 13 | 1.9E-7 3 |
| CE O | 206.78 12 | 1.27E-5 % 18 | 2.6E-8 4 |
| CE K | 230.96 4 | 0.0067 % 11 | 1.54E-5 24 |
| CE L | 280.23 4 | 9.7E-4 % 15 | 2.7E-6 4 |
| CE M | 288.04 4 | 2.2E-4 % 3 | 6.2E-7 10 |
| CE N | 289.88 4 | 5.0E-5 % 8 | 1.45E-7 23 |
| CE K | 290.05 7 | 0.0047 % 7 | 1.36E-5 20 |
| CE O | 290.31 4 | 7.0E-6 % 11 | 2.0E-8 3 |
| CE L | 339.32 7 | 6.8E-4 % 10 | 2.3E-6 3 |
| CE K | 340.47 14 | 0.0091 % 23 | 3.1E-5 8 |
| CE M | 347.13 7 | 1.50E-4 % 22 | 5.2E-7 7 |
| CE N | 348.97 7 | 3.5E-5 % 5 | 1.22E-7 18 |
| CE O | 349.40 7 | 4.9E-6 % 7 | 1.71E-8 25 |
| CE L | 389.74 14 | 0.0013 % 3 | 5.2E-6 13 |
| CE M | 397.55 14 | 3.0E-4 % 7 | 1.2E-6 3 |
| CE N | 399.39 14 | 7.0E-5 % 17 | 2.8E-7 7 |
| CE O | 399.82 14 | 1.0E-5 % 3 | 4.0E-8 10 |
| CE K | 516.71 4 | 0.051 % 21 | 2.6E-4 11 |
| CE K | 524.68 7 | 0.0060 % 9 | 3.1E-5 5 |
| CE K | 532.19 10 | 0.0015 % 3 | 8.2E-6 16 |
| CE K | 548.29 5 | 0.019 % 3 | 1.07E-4 16 |
| CE K | 560.16 15 | 0.0072 % 15 | 4.0E-5 8 |
| CE L | 565.98 4 | 0.0081 % 25 | 4.6E-5 14 |
| CE M | 573.79 4 | 0.0018 % 5 | 1.0E-5 3 |
| CE L | 573.95 7 | 0.00113 % 18 | 6.5E-6 10 |
| CE N | 575.63 4 | 4.2E-4 % 13 | 2.4E-6 7 |
| CE O | 576.06 4 | 6.0E-5 % 19 | 3.4E-7 11 |
| CE L | 581.46 10 | 2.2E-4 % 4 | 1.3E-6 3 |
| CE M | 581.76 7 | 2.6E-4 % 4 | 1.50E-6 23 |
| CE N | 583.60 7 | 6.0E-5 % 9 | 3.5E-7 5 |
| CE O | 584.03 7 | 8.1E-6 % 13 | 4.7E-8 7 |
| CE M | 589.27 10 | 4.8E-5 % 10 | 2.8E-7 6 |
| CE N | 591.11 10 | 1.11E-5 % 22 | 6.6E-8 13 |
| CE O | 591.54 10 | 1.6E-6 % 3 | 9.3E-9 19 |
| CE L | 597.56 5 | 0.0036 % 5 | 2.2E-5 3 |
| CE M | 605.37 5 | 8.2E-4 % 12 | 5.0E-6 7 |
| CE N | 607.21 5 | 1.9E-4 % 3 | 1.15E-6 17 |
| CE O | 607.64 5 | 2.6E-5 % 4 | 1.58E-7 23 |
| CE L | 609.43 15 | 0.0013 % 3 | 8.0E-6 16 |
| CE M | 617.24 15 | 3.0E-4 % 6 | 1.9E-6 4 |
| CE N | 619.08 15 | 7.0E-5 % 14 | 4.3E-7 9 |
| CE O | 619.51 15 | 9.5E-6 % 19 | 5.9E-8 12 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 7.18 | 28 % 3 | 0.00200 18 |
| 44.65 2 | 3.04 % 33 | 0.00136 15 | |
| XR kα2 | 49.773 | 26 % 3 | 0.0128 15 |
| XR kα1 | 50.742 | 45 % 5 | 0.023 3 |
| XR kβ3 | 57.3 | 4.8 % 6 | 0.0028 3 |
| XR kβ1 | 57.505 | 9.3 % 11 | 0.0054 6 |
| XR kβ2 | 59.028 | 3.1 % 4 | 0.00186 21 |
| 118.70 2 | 34 % 4 | 0.040 5 | |
| 125.58 3 | 0.79 % 12 | 9.9E-4 15 | |
| 126.78 10 | 0.48 % 13 | 6.1E-4 16 | |
| 163.35 3 | 40 % 4 | 0.065 7 | |
| 183.05 22 | 0.45 % 7 | 8.2E-4 13 | |
| 206.82 12 | 0.29 % 4 | 6.0E-4 8 | |
| 244.83 10 | 0.22 % 5 | 5.4E-4 12 | |
| 290.35 4 | 0.38 % 6 | 0.00110 17 | |
| 329.3 3 | 0.24 % 12 | 8E-4 4 | |
| 349.44 7 | 0.42 % 6 | 0.00147 21 | |
| 384.85 24 | 0.10 % 4 | 3.8E-4 15 | |
| 399.86 14 | 0.16 % 4 | 6.4E-4 16 | |
| 406.39 6 | 0.32 % 5 | 0.00130 20 | |
| 450.69 18 | 0.22 % 5 | 9.9E-4 23 | |
| 457.38 19 | 0.29 % 5 | 0.00133 23 | |
| Annihil. | 511.0 | 0.36 % 12 | |
| 545.40 16 | 0.13 % 4 | 7.1E-4 22 | |
| 576.10 4 | 3.2 % 4 | 0.0184 23 | |
| 584.07 7 | 0.64 % 10 | 0.0037 6 | |
| 591.58 10 | 0.45 % 9 | 0.0027 5 | |
| 607.68 5 | 2.28 % 33 | 0.0139 20 | |
| 616.84 10 | 0.68 % 14 | 0.0042 9 | |
| 619.55 15 | 0.88 % 18 | 0.0055 11 | |
| 628.47 12 | 0.29 % 5 | 0.0018 3 | |
| 637.13 20 | 0.10 % 4 | 6E-4 3 | |
| 652.5 5 | 0.20 % 8 | 0.0013 5 | |
| 694.39 14 | 0.42 % 6 | 0.0029 4 | |
| 725.96 18 | 0.26 % 5 | 0.0019 4 | |
| 738.07 13 | 0.72 % 18 | 0.0053 13 | |
| 738.07 13 | 0.72 % 18 | 0.0053 13 | |
| 782.47 10 | 0.30 % 5 | 0.0023 4 | |
| 856.71 18 | 0.13 % 4 | 0.0011 3 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 44.65 | 118.70 (1.44E-9), 125.58 (2.54E-9), 126.78 (2.54E-9), 183.05 (2.54E-9), 206.82 (2.54E-9), 244.83 (2.54E-9), 329.3 (1.44E-9), 349.44 (1.44E-9), 384.85 (2.54E-9), 399.86 (2.54E-9), 406.39 (1.44E-9), 457.38 (2.54E-9), 545.40 (2.54E-9), 576.10 (2.54E-9), 584.07 (2.54E-9), 591.58 (2.54E-9), 607.68 (2.54E-9), 616.84 (2.54E-9), 619.55 (2.54E-9), 628.47 (2.54E-9), 637.13 (2.54E-9), 652.5 (2.54E-9), 694.39 (2.54E-9), 725.96 (1.44E-9), 738.07 (1.44E-9), 738.07 (2.54E-9), 856.71 (1.44E-9) |
| 118.70 | 44.65 (1.44E-9), 125.58 (1.10E-9), 126.78 (1.10E-9), 183.05 (1.10E-9), 206.82 (1.10E-9), 244.83 (1.10E-9), 384.85 (1.10E-9), 399.86 (1.10E-9), 457.38 (1.10E-9), 545.40 (1.10E-9), 576.10 (1.10E-9), 584.07 (1.10E-9), 591.58 (1.10E-9), 607.68 (1.10E-9), 616.84 (1.10E-9), 619.55 (1.10E-9), 628.47 (1.10E-9), 637.13 (1.10E-9), 652.5 (1.10E-9), 694.39 (1.10E-9), 738.07 (1.10E-9) |
| 125.58 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 126.78, 163.35 (1.10E-9), 290.35, 384.85, 399.86 |
| 126.78 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 125.58, 163.35 (1.10E-9), 206.82, 384.85, 399.86, 457.38 |
| 163.35 | 125.58 (1.10E-9), 126.78 (1.10E-9), 183.05 (1.10E-9), 206.82 (1.10E-9), 244.83 (1.10E-9), 384.85 (1.10E-9), 399.86 (1.10E-9), 457.38 (1.10E-9), 545.40 (1.10E-9), 576.10 (1.10E-9), 584.07 (1.10E-9), 591.58 (1.10E-9), 607.68 (1.10E-9), 616.84 (1.10E-9), 619.55 (1.10E-9), 628.47 (1.10E-9), 637.13 (1.10E-9), 652.5 (1.10E-9), 694.39 (1.10E-9), 738.07 (1.10E-9) |
| 183.05 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9), 607.68, 725.96 |
| 206.82 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 126.78, 163.35 (1.10E-9), 290.35, 457.38, 584.07 |
| 244.83 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9), 545.40 |
| 290.35 | 125.58, 206.82, 384.85, 399.86, 457.38 |
| 329.3 | 44.65 (1.44E-9), 406.39, 450.69 |
| 349.44 | 44.65 (1.44E-9), 406.39, 450.69 |
| 384.85 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 125.58, 126.78, 163.35 (1.10E-9), 290.35 |
| 399.86 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 125.58, 126.78, 163.35 (1.10E-9), 290.35 |
| 406.39 | 44.65 (1.44E-9), 329.3, 349.44 |
| 450.69 | 329.3, 349.44 |
| 457.38 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 126.78, 163.35 (1.10E-9), 206.82, 290.35 |
| 545.40 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9), 244.83 |
| 576.10 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 584.07 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9), 206.82 |
| 591.58 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 607.68 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9), 183.05 |
| 616.84 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 619.55 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 628.47 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 637.13 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 652.5 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 694.39 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 725.96 | 44.65 (1.44E-9), 183.05 |
| 738.07 | 44.65 (1.44E-9) |
| 738.07 | 44.65 (2.54E-9), 118.70 (1.10E-9), 163.35 (1.10E-9) |
| 856.71 | 44.65 (1.44E-9) |