Results:2 different decay possibilities were found
Dataset #1:
Authors: Yu. Khazov, A. Rodionov and G. Shulyak Citation:Nuclear Data Sheets 136, 163 (2016)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0 | 1+ | 8 s 4 | ε | 8320 40 |
|
Beta+:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 1735 24 | 3.81E+3 4 | 0.27 % 8 | 0.0047 14 |
| 1853 24 | 4.07E+3 4 | 0.53 % 8 | 0.0098 15 |
| 1875 24 | 4.11E+3 4 | 0.98 % 14 | 0.018 3 |
| 1969 24 | 4.31E+3 4 | 0.29 % 7 | 0.0057 14 |
| 2356 24 | 5.13E+3 4 | 2.5 % 3 | 0.059 7 |
| 2448 24 | 5.33E+3 4 | 7.8 % 16 | 0.19 4 |
| 2634 24 | 5.72E+3 4 | 1.4 % 6 | 0.037 16 |
| 3391 24 | 7.30E+3 4 | 79.0 % 20 | 2.68 7 |
Mean beta+ energy: 3.24E+3 keV 13, total beta+ intensity: 93 % 3, mean beta+ dose: 3.00 MeV/Bq-s 15
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 4.84 | 6.35 % 18 | 3.07E-4 9 |
| Auger K | 34.9 | 0.55 % 4 | 1.90E-4 13 |
| CE K | 142.2609 5 | 0.1029 % | 1.464E-4 |
| CE L | 184.1244 5 | 0.0362 % | 6.66E-5 |
| CE M | 190.6192 5 | 0.00835 % | 1.592E-5 |
| CE N | 192.1242 7 | 0.00188 % | 3.61E-6 |
| CE O | 192.475 | 2.57E-4 % | 4.94E-7 |
| CE K | 1529.16 5 | 0.00601 % | 9.20E-5 |
| CE L | 1571.02 5 | 8.87E-4 % | 1.393E-5 |
| CE M | 1577.52 5 | 1.93E-4 % | 3.05E-6 |
| CE N | 1579.02 5 | 4.43E-5 % | 7.00E-7 |
| CE O | 1579.37 5 | 6.80E-6 % | 1.074E-7 |
| CE K | 1921.8608 5 | 0.00633 % | 1.216E-4 |
| CE L | 1963.7244 5 | 8.40E-4 % | 1.650E-5 |
| CE M | 1970.2191 5 | 1.81E-4 % | 3.57E-6 |
| CE N | 1971.7241 7 | 4.15E-5 % | 8.19E-7 |
| CE O | 1972.0745 | 6.46E-6 % | 1.274E-7 |
| CE K | 2114.3611 5 | 2.1 % | 0.045 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 6.06 | 1.36 % 6 | 8.2E-5 4 |
| XR kα2 | 42.309 | 2.13 % 8 | 9.0E-4 3 |
| XR kα1 | 42.996 | 3.81 % 14 | 0.00164 6 |
| XR kβ3 | 48.551 | 0.386 % 14 | 1.87E-4 7 |
| XR kβ1 | 48.695 | 0.75 % 3 | 3.63E-4 13 |
| XR kβ2 | 49.959 | 0.250 % 9 | 1.25E-4 4 |
| 192.5 | 0.59 % | 0.00114 | |
| 392.6 | 0.106 % | 4.2E-4 | |
| Annihil. | 511.0 | 186 % 5 | |
| 1213.9 | 0.21 % | 0.0026 | |
| 1261 ? | 0.106 % | 0.00134 | |
| 1407 | 0.16 % | 0.0022 | |
| 1512.9 | 0.32 % | 0.0048 | |
| 1579.40 5 | 3.4 % | 0.053 | |
| 1606.5 | 0.95 % | 0.0153 | |
| 1653.3 | 0.53 % | 0.0088 | |
| 1972.1 | 10.1 % | 0.20 | |
| 2986.4 | 0.21 % | 0.0063 | |
| 3186.1 | 0.106 % | 0.0034 | |
| 3233 ? | 0.05 % | 0.0017 | |
| 3485 | 0.05 % | 0.0018 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 192.5 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 192.5 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 392.6 | 192.5, 192.5, 1213.9, 1213.9, 1261, 1261, 1512.9, 1512.9, 1579.40 |
| 392.6 | 1579.40 |
| 1213.9 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1213.9 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1261 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1261 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1407 | 1579.40 |
| 1407 | 1579.40 |
| 1512.9 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1512.9 | 392.6, 1579.40, 1972.1 |
| 1579.40 | 192.5, 192.5, 392.6, 392.6, 1213.9, 1213.9, 1261, 1261, 1407, 1407, 1512.9, 1512.9, 1606.5, 1606.5, 1653.3, 1653.3 |
| 1606.5 | 1579.40 |
| 1606.5 | 1579.40 |
| 1653.3 | 1579.40 |
| 1653.3 | 1579.40 |
| 1972.1 | 192.5, 192.5, 1213.9, 1213.9, 1261, 1261, 1512.9, 1512.9 |
Dataset #2:
Authors: Yu. Khazov, A. Rodionov and G. Shulyak Citation:Nuclear Data Sheets 136, 163 (2016)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0+X | 5- | 24.1 s 5 | ε: 100 % | 8320 40 |
|
Beta+:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 1115 19 | 2.47E+3 4 | 0.589 % | 0.00657 |
| 1165 19 | 2.58E+3 4 | 6.61 % | 0.0770 |
| 1538 19 | 3.39E+3 4 | 0.783 % | 0.01204 |
| 1689 19 | 3.71E+3 4 | 0.64 % | 0.01081 |
| 1743 19 | 3.83E+3 4 | 0.8 % | 0.01394 |
| 1758 19 | 3.86E+3 4 | 0.44 % | 0.00774 |
| 1764 19 | 3.87E+3 4 | 0.22 % | 0.00388 |
| 1769 19 | 3.89E+3 4 | 0.59 % | 0.01044 |
| 1782 19 | 3.91E+3 4 | 0.15 % | 0.00267 |
| 1815 19 | 3.98E+3 4 | 3.3 % | 0.0599 |
| 1827 19 | 4.01E+3 4 | 0.45 % | 0.00822 |
| 1916 19 | 4.20E+3 4 | 13.6 % | 0.261 |
| 1948 19 | 4.27E+3 4 | 0.87 % | 0.01695 |
| 1964 19 | 4.30E+3 4 | 11.9 % | 0.2337 |
| 1970 19 | 4.32E+3 4 | 0.16 % | 0.00315 |
| 1977 19 | 4.33E+3 4 | 0.5 % | 0.00989 |
| 2123 19 | 4.64E+3 4 | 28.5 % | 0.605 |
| 2145 19 | 4.69E+3 4 | 1.33 % | 0.0285 |
| 2634 19 | 5.72E+3 4 | 3 % | 0.0790 |
Mean beta+ energy: 1948.211 keV , total beta+ intensity: 74.432 % , mean beta+ dose: 1.45 MeV/Bq-s
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 4.84 | 17.92 % 21 | 8.67E-4 10 |
| Auger K | 34.9 | 1.48 % 9 | 5.2E-4 3 |
| CE K | 1028.53 12 | 0.1171 % | 0.001205 |
| CE L | 1070.39 12 | 0.01672 % | 1.79E-4 |
| CE M | 1076.89 12 | 0.00363 % | 3.90E-5 |
| CE N | 1078.39 12 | 8.32E-4 % | 8.98E-6 |
| CE O | 1078.74 12 | 1.277E-4 % | 1.378E-6 |
| CE K | 1529.19 12 | 0.1738 % | 0.00266 |
| CE L | 1571.05 12 | 0.0256 % | 4.03E-4 |
| CE M | 1577.55 12 | 0.00558 % | 8.81E-5 |
| CE N | 1579.05 12 | 0.001281 % | 2.02E-5 |
| CE O | 1579.40 12 | 1.97E-4 % | 3.10E-6 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 6.06 | 3.83 % 13 | 2.32E-4 8 |
| XR kα2 | 42.309 | 5.80 % 14 | 0.00246 6 |
| XR kα1 | 42.996 | 10.36 % 24 | 0.00446 10 |
| XR kβ3 | 48.551 | 1.049 % 24 | 5.09E-4 12 |
| XR kβ1 | 48.695 | 2.03 % 5 | 9.88E-4 22 |
| XR kβ2 | 49.959 | 0.678 % 15 | 3.39E-4 7 |
| 116.80 14 | 0.9 % | 0.0010512 | |
| 324.16 14 | 1.1 % | 0.0035658 | |
| 415.5 3 | 0.76 % | 0.0031578 | |
| 441.05 8 | 16.6 % | 0.073214 | |
| Annihil. | 511.0 | 148.864 % | |
| 655.33 24 | 3.8 % | 0.024903 | |
| 675.8 3 | 0.88 % | 0.005947 | |
| 702.0 3 | 0.56 % | 0.0039312 | |
| 726.2 | 0.19 % | 0.00138 | |
| 811.1 3 | 1.1 % | 0.008922 | |
| 1032.35 15 | 3.7 % | 0.038197 | |
| 1059.1 3 | 10 % | 0.10591 | |
| 1078.77 12 | 58.8617 % | 0.63498 | |
| 1296.4 4 | 2.4 % | 0.031114 | |
| 1297 | 0.4 % | 0.00519 | |
| 1388.9 3 | 0.63 % | 0.0087501 | |
| 1417.20 13 | 16 % | 0.226752 | |
| 1431.7 3 | 0.4 % | 0.0057268 | |
| 1451.8 3 | 0.36 % | 0.0052265 | |
| 1463.8 | 0.63 % | 0.00922 | |
| 1579.43 12 | 97.7888 % | 1.54451 | |
| 1688.0 | 0.28 % | 0.00473 | |
| 1831.85 14 | 0.7 % | 0.0128229 | |
| 1844.00 14 | 2.7 % | 0.049788 | |
| 1971.95 14 | 17 % | 0.335231 | |
| 2005.9 3 | 0.86 % | 0.017251 | |
| 2061.00 14 | 0.98 % | 0.0201978 | |
| 2107.9 | 0.25 % | 0.00527 | |
| 2170.9 | 0.34 % | 0.00738 | |
| 2329.0 3 | 0.75 % | 0.0174675 | |
| 3139.87 13 | 10.3 % | 0.323407 | |
| 3249.4 3 | 0.4 % | 0.0129976 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 116.80 | 324.16, 1078.77, 1579.43 |
| 116.80 | 324.16, 1078.77, 1579.43 |
| 324.16 | 116.80, 116.80, 1078.77, 1579.43 |
| 324.16 | 1078.77, 1579.43 |
| 415.5 | 1417.20, 1579.43 |
| 415.5 | 1417.20, 1579.43 |
| 441.05 | 1078.77, 1579.43 |
| 441.05 | 1078.77, 1579.43 |
| 655.33 | 1078.77, 1579.43 |
| 655.33 | 1078.77, 1579.43 |
| 675.8 | 1032.35, 1431.7, 1431.7, 1579.43 |
| 675.8 | 1032.35, 1579.43 |
| 702.0 | 1032.35, 1579.43 |
| 702.0 | 1032.35, 1579.43 |
| 726.2 | 1078.77, 1579.43 |
| 726.2 | 1078.77, 1579.43 |
| 811.1 | 1078.77, 1579.43 |
| 811.1 | 1078.77, 1579.43 |
| 987.6 | 1032.35, 1297, 1579.43, 2329.0 |
| 1032.35 | 675.8, 675.8, 702.0, 702.0, 987.6, 1297, 1297, 1431.7, 1431.7, 1579.43, 2107.9, 2107.9 |
| 1032.35 | 1579.43 |
| 1059.1 | 1688.0, 1688.0, 1971.95 |
| 1059.1 | 1971.95 |
| 1078.77 | 116.80, 116.80, 324.16, 324.16, 441.05, 441.05, 655.33, 655.33, 726.2, 726.2, 811.1, 811.1, 1579.43, 2061.00, 2061.00, 2170.9, 2170.9 |
| 1078.77 | 1579.43 |
| 1296.4 | 1579.43, 1844.00 |
| 1296.4 | 1579.43, 1844.00 |
| 1297 | 987.6, 1032.35, 1579.43 |
| 1297 | 1032.35, 1579.43 |
| 1388.9 | 1579.43 |
| 1388.9 | 1579.43 |
| 1417.20 | 415.5, 415.5, 1579.43, 1831.85, 1831.85 |
| 1417.20 | 1579.43 |
| 1431.7 | 675.8, 1032.35, 1579.43 |
| 1431.7 | 675.8, 1032.35, 1579.43 |
| 1451.8 | 1579.43, 1688.0, 1688.0 |
| 1451.8 | 1579.43 |
| 1463.8 | 1971.95 |
| 1463.8 | 1971.95 |
| 1579.43 | 116.80, 116.80, 324.16, 324.16, 415.5, 415.5, 441.05, 441.05, 655.33, 655.33, 675.8, 675.8, 702.0, 702.0, 726.2, 726.2, 811.1, 811.1, 987.6, 1032.35, 1032.35, 1078.77, 1078.77, 1296.4, 1296.4, 1297, 1297, 1388.9, 1388.9, 1417.20, 1417.20, 1431.7, 1431.7, 1451.8, 1451.8, 1688.0, 1688.0, 1831.85, 1831.85, 1844.00, 1844.00, 2005.9, 2005.9, 2061.00, 2061.00, 2107.9, 2107.9, 2170.9, 2170.9, 2329.0, 2329.0, 3139.87, 3139.87, 3249.4, 3249.4 |
| 1688.0 | 1059.1, 1451.8, 1579.43, 1971.95 |
| 1688.0 | 1059.1, 1451.8, 1579.43, 1971.95 |
| 1831.85 | 1417.20, 1579.43 |
| 1831.85 | 1417.20, 1579.43 |
| 1844.00 | 1296.4, 1296.4, 1579.43 |
| 1844.00 | 1579.43 |
| 1971.95 | 1059.1, 1059.1, 1463.8, 1463.8, 1688.0, 1688.0 |
| 2005.9 | 1579.43 |
| 2005.9 | 1579.43 |
| 2061.00 | 1078.77, 1579.43 |
| 2061.00 | 1078.77, 1579.43 |
| 2107.9 | 1032.35, 1579.43 |
| 2107.9 | 1032.35, 1579.43 |
| 2170.9 | 1078.77, 1579.43 |
| 2170.9 | 1078.77, 1579.43 |
| 2329.0 | 987.6, 1579.43 |
| 2329.0 | 1579.43 |
| 3139.87 | 1579.43 |
| 3139.87 | 1579.43 |
| 3249.4 | 1579.43 |
| 3249.4 | 1579.43 |