Results:2 different decay possibilities were found
Dataset #1:
Author: E.A. Mccutchan Citation:Nuclear Data Sheets 152, 331 (2018)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 20126 | (6-) | 46.6 s 11 | β-: 100 % | 6884 14 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 343 12 ? | 9.9E+2 3 | 0.030 % 9 | 1.0E-4 3 |
| 438 13 ? | 1.22E+3 3 | 0.151 % 20 | 6.6E-4 9 |
| 1249 14 | 3.03E+3 3 | 1.42 % 10 | 0.0177 13 |
| 1335 14 | 3.21E+3 3 | 0.88 % 6 | 0.0117 8 |
| 1355 14 | 3.25E+3 3 | 1.08 % 7 | 0.0146 10 |
| 1908 14 | 4.48E+3 3 | 9.7 % 3 | 0.185 6 |
| 1995 14 | 4.62E+3 3 | 1.29 % 10 | 0.0257 20 |
| 2005 14 | 4.64E+3 3 | 7.3 % 5 | 0.146 10 |
| 2091 14 | 4.82E+3 3 | 13.4 % 11 | 0.280 23 |
| 2265 14 | 5.19E+3 3 | 71 % 6 | 1.61 14 |
| 2337 14 ? | 5.39E+3 3 | 2.0 % 20 | 0.05 5 |
Mean beta- energy: 2.16E+3 keV 19, total beta- intensity: 108 % 6, mean beta- dose: 2.34 MeV/Bq-s 25
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 3.43 | 12.5 % 5 | 4.27E-4 18 |
| Auger K | 24.6 | 1.40 % 9 | 3.44E-4 23 |
| CE K | 162.755 7 | 10.4 % 6 | 0.0169 10 |
| CE L | 191.863 7 | 2.21 % 13 | 0.0042 3 |
| CE M | 196.174 7 | 0.46 % 3 | 9.1E-4 5 |
| CE N | 197.108 7 | 0.093 % 6 | 1.83E-4 11 |
| CE O | 197.300 7 | 0.0102 % 6 | 2.01E-5 12 |
| CE K | 335.252 23 | 0.34 % 3 | 0.00113 10 |
| CE K | 346.798 7 | 1.65 % 9 | 0.0057 3 |
| CE L | 364.360 23 | 0.048 % 4 | 1.75E-4 13 |
| CE M | 368.671 23 | 0.0098 % 9 | 3.6E-5 3 |
| CE N | 369.605 23 | 0.00201 % 16 | 7.4E-6 6 |
| CE O | 369.797 23 | 2.43E-4 % 15 | 9.0E-7 5 |
| CE L | 375.906 7 | 0.258 % 15 | 9.7E-4 6 |
| CE M | 380.217 7 | 0.053 % 3 | 2.02E-4 12 |
| CE N | 381.151 7 | 0.0108 % 6 | 4.13E-5 24 |
| CE O | 381.343 7 | 0.00127 % 7 | 4.8E-6 3 |
| CE K | 448.24 10 | 0.0184 % 10 | 8.2E-5 4 |
| CE L | 477.35 10 | 0.00232 % 12 | 1.11E-5 6 |
| CE M | 481.66 10 | 4.7E-4 % 3 | 2.26E-6 12 |
| CE N | 482.59 10 | 9.7E-5 % 5 | 4.7E-7 3 |
| CE O | 482.78 10 | 1.22E-5 % 7 | 5.9E-8 3 |
| CE K | 1278.46 10 | 0.0792 % | 0.001013 |
| CE L | 1307.57 10 | 0.00989 % | 1.293E-4 |
| CE M | 1311.88 10 | 0.00200 % | 2.62E-5 |
| CE N | 1312.81 10 | 4.13E-4 % | 5.42E-6 |
| CE O | 1313.00 10 | 5.16E-5 % | 6.78E-7 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 4.11 | 1.34 % 9 | 5.5E-5 4 |
| XR kα2 | 29.461 | 3.16 % 17 | 9.3E-4 5 |
| XR kα1 | 29.782 | 5.8 % 3 | 0.00173 10 |
| XR kβ3 | 33.562 | 0.54 % 3 | 1.83E-4 10 |
| XR kβ1 | 33.624 | 1.05 % 6 | 3.54E-4 19 |
| XR kβ2 | 34.419 | 0.319 % 18 | 1.10E-4 6 |
| 164.12 16 | 0.43 % 9 | 7.1E-4 15 | |
| 182.7 2 | 0.74 % 9 | 0.00135 16 | |
| 197.316 7 | 78 % 5 | 0.154 9 | |
| 318.6 2 | 0.51 % 4 | 0.00162 13 | |
| 339.4 2 | 0.26 % 5 | 8.8E-4 17 | |
| 346.81 10 | 3.01 % 18 | 0.0104 6 | |
| 369.813 23 | 17.5 % 10 | 0.065 4 | |
| 381.359 7 | 100 % 6 | 0.381 21 | |
| 431.38 12 | 0.63 % 19 | 0.0027 8 | |
| 482.80 10 | 1.75 % 9 | 0.0084 4 | |
| 552.69 14 | 0.84 % 6 | 0.0046 3 | |
| 716.7 3 | 0.98 % 7 | 0.0070 5 | |
| 750.05 7 | 5.8 % 4 | 0.044 3 | |
| 770.75 15 | 1.28 % 8 | 0.0099 6 | |
| 812.63 8 | 2.6 % 9 | 0.021 7 | |
| 914.1 2 | 3.50 % 20 | 0.0320 18 | |
| 1313.02 10 | 100 % | 1.31302 | |
| 1385.6 4 | 0.18 % 3 | 0.0025 4 | |
| 1592.8 2 | 0.25 % 3 | 0.0040 5 | |
| 1796.0 2 | 0.69 % 5 | 0.0124 9 | |
| 1937.4 5 | 0.21 % 4 | 0.0041 8 | |
| 2135.8 2 | 0.69 % 5 | 0.0147 11 | |
| 2165.8 15 | 0.07 % 6 | 0.0015 13 | |
| 2178.4 2 | 0.88 % 6 | 0.0192 13 | |
| 2362.8 3 | 0.41 % 4 | 0.0097 9 | |
| 3600.0 6 ? | 0.062 % 13 | 0.0022 5 | |
| 3735.9 5 ? | 0.089 % 14 | 0.0033 5 | |
| 4396.3 8 ? | 0.030 % 9 | 0.0013 4 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 164.12 | 182.7 (5.00E-11), 197.316 (2.90E-6), 318.6 (5.00E-11), 369.813 (1.00E-10), 381.359 (2.90E-6), 431.38 (5.00E-11), 552.69 (5.00E-11), 750.05 (5.00E-11), 812.63 (5.00E-11), 1313.02 (2.90E-6) |
| 182.7 | 164.12 (5.00E-11), 197.316 (2.90E-6), 369.813 (5.00E-11), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6), 1385.6 (5.00E-11) |
| 197.316 | 164.12 (2.90E-6), 182.7 (2.90E-6), 346.81 (2.90E-6), 369.813 (2.90E-6), 381.359 (1.29E-9), 552.69 (2.90E-6), 716.7 (2.90E-6), 1313.02 (1.44E-9), 1385.6 (2.90E-6), 1796.0 (2.90E-6), 1937.4 (2.90E-6), 2165.8 (2.90E-6), 3600.0 (2.90E-6) |
| 318.6 | 164.12 (5.00E-11), 381.359 (1.29E-9), 431.38, 812.63, 1313.02 (1.44E-9), 1385.6 (5.00E-11) |
| 339.4 | 381.359 (1.29E-9), 431.38, 812.63, 1313.02 (1.44E-9), 1592.8 |
| 346.81 | 197.316 (2.90E-6), 369.813 (5.00E-11), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 369.813 | 164.12 (1.00E-10), 182.7 (5.00E-11), 197.316 (2.90E-6), 346.81 (5.00E-11), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6), 1385.6 (1.00E-10), 1796.0 (5.00E-11), 3600.0 (5.00E-11) |
| 381.359 | 164.12 (2.90E-6), 182.7 (2.90E-6), 197.316 (1.29E-9), 318.6 (1.29E-9), 339.4 (1.29E-9), 346.81 (2.90E-6), 369.813 (2.90E-6), 431.38 (1.29E-9), 482.80 (1.29E-9), 552.69 (2.90E-6), 716.7 (2.90E-6), 750.05 (1.29E-9), 770.75 (1.29E-9), 914.1 (1.29E-9), 1313.02 (1.50E-10), 1385.6 (2.90E-6), 1592.8 (1.29E-9), 1796.0 (2.90E-6), 1937.4 (2.90E-6), 2135.8 (1.29E-9), 2165.8 (2.90E-6), 2178.4 (1.29E-9), 2362.8 (1.29E-9), 3600.0 (2.90E-6), 3735.9 (1.29E-9), 4396.3 (1.29E-9) |
| 431.38 | 164.12 (5.00E-11), 318.6, 339.4, 381.359 (1.29E-9), 482.80, 1313.02 (1.44E-9), 1385.6 (5.00E-11), 1592.8, 3735.9 |
| 482.80 | 381.359 (1.29E-9), 431.38, 812.63, 1313.02 (1.44E-9) |
| 552.69 | 164.12 (5.00E-11), 197.316 (2.90E-6), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6), 1385.6 (5.00E-11) |
| 716.7 | 197.316 (2.90E-6), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 750.05 | 164.12 (5.00E-11), 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9), 1385.6 (5.00E-11) |
| 770.75 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9), 1592.8 |
| 812.63 | 164.12 (5.00E-11), 318.6, 339.4, 482.80, 1313.02 (1.50E-10), 1385.6 (5.00E-11), 1592.8, 3735.9 |
| 914.1 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9) |
| 1313.02 | 164.12 (2.90E-6), 182.7 (2.90E-6), 197.316 (1.44E-9), 318.6 (1.44E-9), 339.4 (1.44E-9), 346.81 (2.90E-6), 369.813 (2.90E-6), 381.359 (1.50E-10), 431.38 (1.44E-9), 482.80 (1.44E-9), 552.69 (2.90E-6), 716.7 (2.90E-6), 750.05 (1.44E-9), 770.75 (1.44E-9), 812.63 (1.50E-10), 914.1 (1.44E-9), 1385.6 (2.90E-6), 1592.8 (1.44E-9), 1796.0 (2.90E-6), 1937.4 (2.90E-6), 2135.8 (1.44E-9), 2165.8 (2.90E-6), 2178.4 (1.44E-9), 2362.8 (1.44E-9), 3600.0 (2.90E-6), 3735.9 (1.44E-9), 4396.3 (1.44E-9) |
| 1385.6 | 182.7 (5.00E-11), 197.316 (2.90E-6), 318.6 (5.00E-11), 369.813 (1.00E-10), 381.359 (2.90E-6), 431.38 (5.00E-11), 552.69 (5.00E-11), 750.05 (5.00E-11), 812.63 (5.00E-11), 1313.02 (2.90E-6) |
| 1592.8 | 339.4, 381.359 (1.29E-9), 431.38, 770.75, 812.63, 1313.02 (1.44E-9) |
| 1796.0 | 197.316 (2.90E-6), 369.813 (5.00E-11), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 1937.4 | 197.316 (2.90E-6), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 2135.8 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9) |
| 2165.8 | 197.316 (2.90E-6), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 2178.4 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9) |
| 2362.8 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9) |
| 3600.0 | 197.316 (2.90E-6), 369.813 (5.00E-11), 381.359 (2.90E-6), 1313.02 (2.90E-6) |
| 3735.9 | 381.359 (1.29E-9), 431.38, 812.63, 1313.02 (1.44E-9) |
| 4396.3 | 381.359 (1.29E-9), 1313.02 (1.44E-9) |
Dataset #2:
Author: E.A. Mccutchan Citation:Nuclear Data Sheets 152, 331 (2018)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0 | (1-) | 83.4 s 4 | β- | 6884 14 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 73.1 44 | 260 14 | 0.55 % 4 | 4.0E-4 4 |
| 144.4 50 ? | 475 14 | 0.045 % 14 | 6.5E-5 20 |
| 200.5 53 ? | 631 14 | 0.033 % 10 | 6.6E-5 20 |
| 220.5 54 ? | 684 14 | 0.011 % 6 | 2.4E-5 13 |
| 232.0 54 ? | 714 14 | 0.014 % 4 | 3.2E-5 9 |
| 248.7 55 ? | 758 14 | 0.09 % 3 | 2.2E-4 7 |
| 253.3 55 ? | 770 14 | 0.067 % 20 | 1.7E-4 5 |
| 257.4 55 ? | 780 14 | 0.23 % 3 | 5.9E-4 8 |
| 277.5 56 ? | 831 14 | 0.160 % 20 | 4.4E-4 6 |
| 293.1 56 ? | 871 14 | 0.015 % 12 | 4E-5 4 |
| 310.9 57 ? | 916 14 | 0.14 % 12 | 4E-4 4 |
| 350.5 58 ? | 1013 14 | 0.027 % 20 | 9E-5 7 |
| 366.3 58 ? | 1052 14 | 0.10 % 3 | 3.7E-4 11 |
| 379.5 58 ? | 1084 14 | 0.29 % 3 | 0.00110 12 |
| 396.1 59 | 1124 14 | 0.25 % 3 | 9.9E-4 12 |
| 460.0 60 ? | 1276 14 | 0.15 % 4 | 6.9E-4 18 |
| 584.0 62 ? | 1563 14 | 0.24 % 3 | 0.00140 18 |
| 629.3 62 ? | 1666 14 | 0.120 % 20 | 7.6E-4 13 |
| 718.5 63 | 1867 14 | 0.50 % 9 | 0.0036 6 |
| 749.7 63 | 1937 14 | 0.38 % 4 | 0.0028 3 |
| 856.4 64 ? | 2173 14 | 0.053 % 14 | 4.5E-4 12 |
| 932.0 64 | 2339 14 | 0.15 % 3 | 0.0014 3 |
| 964.5 65 ? | 2410 14 | 0.37 % 4 | 0.0036 4 |
| 973.6 65 | 2430 14 | 1.33 % 7 | 0.0129 7 |
| 1058.5 65 | 2615 14 | 4.71 % 16 | 0.0499 17 |
| 1241.8 65 | 3011 14 | 0.19 % 8 | 0.0024 10 |
| 1550.2 66 | 3672 14 | 0.23 % 7 | 0.0036 11 |
| 1659.3 66 | 3905 14 | 0.31 % 5 | 0.0051 8 |
| 1711.0 66 | 4015 14 | 4.6 % 4 | 0.079 7 |
| 1720.2 66 | 4035 14 | 0.86 % 11 | 0.0148 19 |
| 1821.3 66 | 4250 14 | 34.0 % 20 | 0.62 4 |
| 1845.6 66 | 4302 14 | 0.100 % 10 | 0.00185 18 |
| 1856.2 66 | 4324 14 | 2.50 % 20 | 0.046 4 |
| 1924.5 66 | 4469 14 | 6.0 % 4 | 0.115 8 |
| 1983.4 66 | 4594 14 | 9.9 % 7 | 0.196 14 |
| 2443.3 66 | 5571 14 | 28.8 % 19 | 0.70 5 |
| 3061.7 66 | 6884 14 | 3.0 % 3 | 0.092 9 |
Mean beta- energy: 1.95E+3 keV 8, total beta- intensity: 101 % 3, mean beta- dose: 1.96 MeV/Bq-s 10
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 3.43 | 0.20 % 3 | 7.0E-6 11 |
| Auger K | 24.6 | 0.027 % 4 | 6.5E-6 11 |
| CE K | 184.77 15 | 0.14 % 4 | 2.6E-4 7 |
| CE K | 310.16 10 | 0.056 % 5 | 1.75E-4 17 |
| CE L | 339.27 10 | 0.0082 % 10 | 2.8E-5 3 |
| CE M | 343.58 10 | 0.00166 % 20 | 5.7E-6 7 |
| CE N | 344.51 10 | 3.4E-4 % 4 | 1.17E-6 14 |
| CE O | 344.70 10 | 4.1E-5 % 4 | 1.42E-7 13 |
| CE K | 346.798 7 | 0.0154 % 15 | 5.3E-5 5 |
| CE L | 375.906 7 | 0.00242 % 23 | 9.1E-6 9 |
| CE M | 380.217 7 | 5.0E-4 % 5 | 1.89E-6 18 |
| CE N | 381.151 7 | 1.01E-4 % 10 | 3.9E-7 4 |
| CE O | 381.343 7 | 1.19E-5 % 11 | 4.5E-8 4 |
| CE K | 1286.52 10 | 0.022 % 3 | 2.8E-4 4 |
| CE L | 1315.63 10 | 0.0027 % 4 | 3.6E-5 5 |
| CE M | 1319.94 10 | 5.5E-4 % 7 | 7.2E-6 10 |
| CE N | 1320.87 10 | 1.14E-4 % 15 | 1.51E-6 20 |
| CE O | 1321.06 10 | 1.41E-5 % 20 | 1.9E-7 3 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 4.11 | 0.022 % 4 | 9.0E-7 15 |
| XR kα2 | 29.461 | 0.060 % 10 | 1.8E-5 3 |
| XR kα1 | 29.782 | 0.110 % 18 | 3.3E-5 5 |
| XR kβ3 | 33.562 | 0.0103 % 17 | 3.5E-6 6 |
| XR kβ1 | 33.624 | 0.020 % 3 | 6.7E-6 11 |
| XR kβ2 | 34.419 | 0.0060 % 10 | 2.1E-6 3 |
| 219.33 15 | 0.82 % 7 | 0.00180 15 | |
| 270.2 3 | 0.21 % 5 | 5.6E-4 14 | |
| 309.1 2 | 0.34 % 3 | 0.00105 10 | |
| 344.72 10 | 2.40 % 20 | 0.0083 7 | |
| 362.5 4 | 0.127 % 20 | 4.6E-4 7 | |
| 381.359 7 S | 0.93 % 9 | 0.0036 3 | |
| 396.0 2 | 0.43 % 5 | 0.00169 21 | |
| 431.38 12 | 0.20 % 7 | 9E-4 3 | |
| 434.18 11 | 0.79 % 6 | 0.0034 3 | |
| 597.8 2 | 0.36 % 4 | 0.00215 24 | |
| 812.63 8 | 0.9 % 3 | 0.0070 22 | |
| 865.5 3 | 0.64 % 5 | 0.0055 5 | |
| 976.5 2 | 2.67 % 20 | 0.0261 20 | |
| 994.2 2 | 1.61 % 9 | 0.0160 9 | |
| 1057.4 4 | 0.29 % 5 | 0.0030 5 | |
| 1101.4 3 | 0.48 % 7 | 0.0053 8 | |
| 1178.6 3 | 0.22 % 3 | 0.0026 4 | |
| 1246.84 10 | 2.27 % 13 | 0.0283 16 | |
| 1313.02 1 | 66.7 % | 0.876 | |
| 1321.08 10 | 24.8 % 18 | 0.328 24 | |
| 1399.9 5 | 0.11 % 3 | 0.0015 4 | |
| 1536.4 1 | 1.29 % 8 | 0.0199 12 | |
| 1555.97 15 | 0.47 % 3 | 0.0073 5 | |
| 1583.5 2 | 0.25 % 3 | 0.0040 5 | |
| 1624.8 3 ? | 0.23 % 3 | 0.0038 5 | |
| 1635.2 2 | 0.37 % 4 | 0.0061 7 | |
| 1666.0 4 | 0.17 % 3 | 0.0029 4 | |
| 1709.4 2 | 0.69 % 5 | 0.0119 8 | |
| 1820.0 3 | 0.21 % 3 | 0.0039 5 | |
| 1911.1 4 | 0.093 % 20 | 0.0018 4 | |
| 1962.2 3 | 2.28 % 13 | 0.045 3 | |
| 1968.4 4 | 0.17 % 3 | 0.0033 5 | |
| 1979.6 3 | 0.133 % 20 | 0.0026 4 | |
| 2039.2 4 | 0.16 % 3 | 0.0033 5 | |
| 2168.2 11 | 0.08 % 5 | 0.0017 12 | |
| 2289.6 2 | 10.4 % 6 | 0.238 13 | |
| 2382.7 3 | 0.21 % 3 | 0.0051 6 | |
| 2414.6 2 | 6.8 % 4 | 0.164 8 | |
| 2548.2 4 | 0.13 % 3 | 0.0032 7 | |
| 2601.8 9 | 0.12 % 6 | 0.0031 16 | |
| 2634.2 2 | 6.7 % 4 | 0.177 9 | |
| 2657.9 4 ? | 0.093 % 13 | 0.0025 4 | |
| 2657.9 4 ? | 0.093 % 13 | 0.0025 4 | |
| 2828.5 3 ? | 0.100 % 13 | 0.0028 4 | |
| 2849.2 7 | 0.033 % 13 | 1.0E-3 4 | |
| 2868.9 2 | 3.9 % 3 | 0.113 10 | |
| 2956.3 2 | 0.72 % 4 | 0.0213 12 | |
| 2979.1 3 | 0.31 % 3 | 0.0091 8 | |
| 3141.1 3 | 0.69 % 4 | 0.0218 13 | |
| 3195.4 4 ? | 0.167 % 20 | 0.0053 6 | |
| 3211.8 3 | 0.51 % 3 | 0.0165 11 | |
| 3272.2 7 ? | 0.087 % 20 | 0.0028 7 | |
| 3349.2 3 | 0.193 % 20 | 0.0065 7 | |
| 3634.6 5 | 0.120 % 13 | 0.0044 5 | |
| 3634.6 5 | 0.120 % 13 | 0.0044 5 | |
| 3673.9 4 ? | 0.167 % 14 | 0.0061 5 | |
| 3775.0 10 ? | 0.027 % 12 | 0.0010 5 | |
| 3775.0 10 ? | 0.027 % 12 | 0.0010 5 | |
| 4063.9 4 ? | 0.167 % 20 | 0.0068 8 | |
| 4208.9 5 | 0.046 % 11 | 0.0019 5 | |
| 4269.5 2 | 0.354 % 21 | 0.0151 9 | |
| 4454.5 7 | 0.040 % 10 | 0.0018 4 | |
| 4473.8 3 ? | 0.133 % 14 | 0.0060 6 | |
| 4519.1 10 ? | 0.015 % 7 | 7E-4 3 | |
| 4544.4 5 | 0.057 % 11 | 0.0026 5 | |
| 4711.1 4 | 0.053 % 13 | 0.0025 6 | |
| 4739.1 5 ? | 0.107 % 13 | 0.0051 6 | |
| 4929.4 3 | 0.114 % 12 | 0.0056 6 | |
| 5017.0 3 | 0.087 % 9 | 0.0044 5 | |
| 5217.5 11 ? | 0.027 % 9 | 0.0014 5 | |
| 5320.9 3 ? | 0.073 % 13 | 0.0039 7 | |
| 5608.0 4 ? | 0.15 % 3 | 0.0082 19 | |
| 5800.5 4 ? | 0.13 % 3 | 0.0074 16 | |
| 5870.7 12 ? | 0.027 % 20 | 0.0016 12 | |
| 5968.4 10 ? | 0.014 % 12 | 8E-4 7 | |
| 6012.9 10 ? | 0.015 % 12 | 9E-4 7 | |
| 6052.8 5 ? | 0.053 % 13 | 0.0032 8 | |
| 6104.2 6 ? | 0.13 % 3 | 0.0081 16 | |
| 6114.4 7 ? | 0.067 % 20 | 0.0041 12 | |
| 6126.3 5 ? | 0.09 % 3 | 0.0057 16 | |
| 6169.7 8 ? | 0.014 % 4 | 8.6E-4 25 | |
| 6199.9 13 ? | 0.011 % 5 | 7E-4 3 | |
| 6253.3 8 ? | 0.033 % 10 | 0.0021 6 | |
| 6408.5 12 ? | 0.019 % 7 | 0.0012 4 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 219.33 | 1101.4, 1313.02, 1635.2, 1635.2, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 2382.7, 2382.7, 2414.6, 3775.0, 3775.0 |
| 219.33 | 1101.4, 1313.02, 2414.6 |
| 270.2 | 309.1, 309.1, 976.5, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2289.6, 2657.9, 2657.9, 3272.2, 3272.2, 4063.9, 4063.9 |
| 270.2 | 976.5, 1313.02, 2289.6 |
| 309.1 | 270.2, 381.359, 431.38, 434.18, 812.63, 865.5, 976.5, 1246.84, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 2289.6 |
| 309.1 | 270.2, 381.359, 431.38, 434.18, 812.63, 865.5, 976.5, 1246.84, 1313.02, 2289.6 |
| 344.72 | 976.5, 1313.02, 1635.2, 1635.2, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 2289.6, 2382.7, 2382.7, 3775.0, 3775.0 |
| 344.72 | 976.5, 1313.02, 2289.6 |
| 362.5 | 1057.4, 1057.4, 1313.02, 1536.4, 2548.2, 2548.2, 2849.2 |
| 362.5 | 1313.02, 1536.4, 2849.2 |
| 381.359 | 309.1, 309.1, 431.38, 431.38, 434.18, 434.18, 865.5, 865.5, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3195.4, 3195.4, 3272.2, 3272.2, 3634.6, 3634.6, 3673.9, 3673.9, 4063.9, 4063.9, 4929.4, 4929.4 |
| 381.359 | 1313.02 |
| 396.0 | 597.8, 976.5, 1313.02, 1583.5, 1962.2, 2289.6 |
| 396.0 | 597.8, 976.5, 1313.02, 1583.5, 1962.2, 2289.6 |
| 431.38 | 309.1, 309.1, 381.359, 434.18, 434.18, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3195.4, 3195.4, 3272.2, 3272.2, 3634.6, 3634.6, 3673.9, 3673.9, 4063.9, 4063.9 |
| 431.38 | 381.359, 1313.02 |
| 434.18 | 309.1, 309.1, 381.359, 431.38, 812.63, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3272.2, 3272.2, 4063.9, 4063.9 |
| 434.18 | 381.359, 431.38, 812.63, 1313.02 |
| 597.8 | 396.0, 396.0, 1313.02, 1962.2 |
| 597.8 | 1313.02, 1962.2 |
| 812.63 | 309.1, 309.1, 434.18, 434.18, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3195.4, 3195.4, 3272.2, 3272.2, 3634.6, 3634.6, 3673.9, 3673.9, 4063.9, 4063.9 |
| 812.63 | 1313.02 |
| 865.5 | 309.1, 309.1, 381.359, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3272.2, 3272.2, 4063.9, 4063.9 |
| 865.5 | 381.359, 1313.02 |
| 976.5 | 270.2, 270.2, 309.1, 309.1, 344.72, 344.72, 396.0, 396.0, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1583.5, 1583.5, 1635.2, 1635.2, 1709.4, 1709.4, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 1979.6, 1979.6, 2382.7, 2382.7, 2657.9, 2657.9, 2657.9, 2657.9, 3272.2, 3272.2, 3775.0, 3775.0, 4063.9, 4063.9 |
| 976.5 | 1313.02 |
| 994.2 | 1313.02, 1962.2 |
| 994.2 | 1313.02, 1962.2 |
| 1057.4 | 362.5, 1313.02, 1536.4, 2849.2, 3211.8 |
| 1057.4 | 362.5, 1313.02, 1536.4, 2849.2, 3211.8 |
| 1101.4 | 219.33, 219.33, 1313.02, 1635.2, 1635.2, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 2039.2, 2039.2, 2382.7, 2382.7, 2601.8, 2601.8, 3775.0, 3775.0, 4208.9, 4208.9 |
| 1101.4 | 1313.02 |
| 1178.6 | 1313.02, 1962.2 |
| 1178.6 | 1313.02, 1962.2 |
| 1246.84 | 309.1, 309.1, 1313.02, 1399.9, 1399.9, 1709.4, 1709.4, 2657.9, 2657.9, 3272.2, 3272.2, 4063.9, 4063.9 |
| 1246.84 | 1313.02 |
| 1313.02 | 219.33, 219.33, 270.2, 270.2, 309.1, 309.1, 344.72, 344.72, 362.5, 362.5, 381.359, 381.359, 396.0, 396.0, 431.38, 431.38, 434.18, 434.18, 597.8, 597.8, 812.63, 812.63, 865.5, 865.5, 976.5, 976.5, 994.2, 994.2, 1057.4, 1057.4, 1101.4, 1101.4, 1178.6, 1178.6, 1246.84, 1246.84, 1321.08, 1321.08, 1399.9, 1399.9, 1536.4, 1536.4, 1555.97, 1555.97, 1583.5, 1583.5, 1624.8, 1624.8, 1635.2, 1635.2, 1666.0, 1666.0, 1709.4, 1709.4, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 1962.2, 1962.2, 1968.4, 1968.4, 1979.6, 1979.6, 2039.2, 2039.2, 2168.2, 2168.2, 2382.7, 2382.7, 2548.2, 2548.2, 2601.8, 2601.8, 2657.9, 2657.9, 2657.9, 2657.9, 2828.5, 2828.5, 2956.3, 2956.3, 3141.1, 3141.1, 3195.4, 3195.4, 3272.2, 3272.2, 3349.2, 3349.2, 3634.6, 3634.6, 3634.6, 3634.6, 3673.9, 3673.9, 3775.0, 3775.0, 3775.0, 3775.0, 4063.9, 4063.9, 4208.9, 4208.9, 4519.1, 4519.1, 4739.1, 4739.1, 4929.4, 4929.4 |
| 1321.08 | 1313.02, 1635.2, 1635.2, 1820.0, 1820.0, 1911.1, 1911.1, 2382.7, 2382.7, 3775.0, 3775.0 |
| 1321.08 | 1313.02 |
| 1399.9 | 270.2, 309.1, 381.359, 431.38, 434.18, 812.63, 865.5, 976.5, 1246.84, 1313.02, 1555.97, 2289.6, 2868.9 |
