Results:3 different decay possibilities were found
Dataset #1:
Author: A.A. Sonzogni Citation:Nuclear Data Sheets 103, 1 (2004)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 316.4922 | (8)- | 3.52 m 4 | IT: 97.7 10 % |
|
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 3.31 | 84.8 % 6 | 0.002807 19 |
| CE K | 11.23 20 | 74.0493 % | 0.00832 |
| Auger K | 23.6 | 10.3 % 4 | 0.00243 8 |
| CE L | 39.21 20 | 9.758 % | 0.003826 |
| CE M | 43.33 20 | 1.955 % | 8.47E-4 |
| CE K | 238.93 10 | 12.971 % | 0.030991 |
| CE L | 266.91 10 | 4.107 % | 0.010963 |
| CE M | 271.03 10 | 0.868 % | 0.0023529 |
| CE K | 283.1 10 | 0.4 % 4 | 0.0010 10 |
| CE L | 311.1 10 | 0.09 % 9 | 3E-4 3 |
| CE M | 315.2 10 | 0.019 % 19 | 6E-5 6 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 3.94 | 8.6 % 4 | 3.38E-4 15 |
| XR kα2 | 28.317 | 22.0 % 5 | 0.00624 15 |
| XR kα1 | 28.612 | 40.5 % 10 | 0.0116 3 |
| XR kβ3 | 32.239 | 3.77 % 9 | 0.00122 3 |
| XR kβ1 | 32.295 | 7.29 % 17 | 0.00235 5 |
| XR kβ2 | 33.047 | 2.16 % 5 | 7.13E-4 18 |
| 44.4 2 | 10.8 % | 0.00481 | |
| 272.1 1 | 79 % | 0.215 | |
| 316.3 10 ? | 0.24 % 24 | 8E-4 8 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 44.4 | 272.1 (1.00E-8) |
| 272.1 | 44.4 (1.00E-8) |
Dataset #2:
Author: A.A. Sonzogni Citation:Nuclear Data Sheets 103, 1 (2004)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 316.4922 | (8)- | 3.52 m 4 | β-: 2.3 10 % | 4175 15 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 1017.4 69 | 2525 15 | 2.3 % 10 | 0.023 10 |
Mean beta- energy: 1.0E+3 keV 6, total beta- intensity: 2.3 % 10, mean beta- dose: 0.023 MeV/Bq-s 18
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 3.43 | 0.553 % 4 | 1.897E-5 12 |
| Auger K | 24.6 | 0.0529 % 24 | 1.30E-5 6 |
| CE K | 199.7 5 | 0.463 % | 9.256E-4 |
| CE L | 228.8 5 | 0.185 % | 4.242E-4 |
| CE M | 233.2 5 | 0.0398 % | 9.288E-5 |
| CE K | 812.4386 11 | 0.00465 % | 3.774590E-5 |
| CE L | 841.5472 4 | 5.98E-4 % | 5.0324522E-6 |
| CE K | 850.4386 11 | 0.00421 % | 3.579496E-5 |
| CE L | 879.5472 4 | 5.52E-4 % | 4.8551003E-6 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 4.11 | 0.059 % 3 | 2.44E-6 13 |
| XR kα2 | 29.461 | 0.119 % 3 | 3.52E-5 8 |
| XR kα1 | 29.782 | 0.220 % 5 | 6.55E-5 15 |
| XR kβ3 | 33.562 | 0.0206 % 5 | 6.91E-6 16 |
| XR kβ1 | 33.624 | 0.0398 % 9 | 1.34E-5 3 |
| XR kβ2 | 34.419 | 0.0120 % 3 | 4.14E-6 10 |
| 234.3 5 | 1.6 % | 0.0037 | |
| 847 | 2.3 % | 0.019 | |
| 885 | 2.3 % | 0.020 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 234.3 | 847, 885 |
| 847 | 234.3, 885 |
| 885 | 234.3, 847 |
Dataset #3:
Author: A.A. Sonzogni Citation:Nuclear Data Sheets 103, 1 (2004)
| Parent Nucleus | Parent E(level) | Parent Jπ | Parent T1/2 | Decay Mode | GS-GS Q-value (keV) | Daughter Nucleus | Decay Scheme | ENSDF file | ||
| 0.0 | (4)+ | 52.5 m 2 | β-: 100 % | 4175 15 |
|
Beta-:
| Energy (keV) | End-point energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) |
| 220.1 57 | 683 15 | 0.37 % 3 | 8.1E-4 7 |
| 225.9 57 | 698 15 | 0.067 % 7 | 1.51E-4 16 |
| 265.0 59 | 800 15 | 1.79 % 10 | 0.0047 3 |
| 270.9 59 | 815 15 | 1.09 % 7 | 0.00295 20 |
| 289.0 60 | 861 15 | 0.21 % 3 | 6.1E-4 9 |
| 294.7 60 | 875 15 | 0.058 % 12 | 1.7E-4 4 |
| 312.4 61 | 919 15 | 0.22 % 3 | 6.9E-4 9 |
| 382.6 63 | 1091 15 | 1.35 % 6 | 0.00517 24 |
| 473.5 64 | 1308 15 | 30.4 % 8 | 0.144 4 |
| 514.1 65 | 1402 15 | 0.52 % 4 | 0.00267 21 |
| 565.7 66 | 1521 15 | 6.9 % 3 | 0.0390 18 |
| 594.3 66 | 1587 15 | 16.2 % 4 | 0.096 3 |
| 612.3 66 | 1627 15 | 4.10 % 20 | 0.0251 13 |
| 673.8 67 | 1767 15 | 6.6 % 4 | 0.044 3 |
| 698.5 67 | 1822 15 | 11.0 % 5 | 0.077 4 |
| 721.1 68 | 1873 15 | 2.24 % 21 | 0.0162 15 |
| 734.7 68 | 1903 15 | 1.6 % 6 | 0.012 4 |
| 795.6 68 | 2038 15 | 0.23 % 3 | 0.00183 24 |
| 893.9 69 | 2255 15 | 3.3 % 6 | 0.029 5 |
| 980.0 69 | 2444 15 | 12.6 % 21 | 0.123 21 |
Mean beta- energy: 6.2E+2 keV 3, total beta- intensity: 101 % 3, mean beta- dose: 0.63 MeV/Bq-s 3
Electrons:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| Auger L | 3.43 | 2.77 % 9 | 9.5E-5 3 |
| Auger K | 24.6 | 0.346 % 20 | 8.5E-5 5 |
| CE K | 100.838 22 | 1.30 % 9 | 0.00132 9 |
| CE K | 104.47 3 | 0.76 % 4 | 7.9E-4 4 |
| CE L | 129.946 22 | 0.171 % 12 | 2.23E-4 15 |
| CE M | 134.257 22 | 0.0346 % 24 | 4.6E-5 3 |
| CE K | 153.91 4 | 0.10 % 4 | 1.5E-4 6 |
| CE K | 200.91 3 | 0.149 % 24 | 3.0E-4 5 |
| CE K | 370.890 20 | 0.102 % 5 | 3.77E-4 18 |
| CE K | 398.79 3 | 0.0574 % 23 | 2.29E-4 9 |
| CE L | 399.998 20 | 0.0157 % 7 | 6.3E-5 3 |
| CE M | 404.309 20 | 0.00317 % 13 | 1.28E-5 5 |
| CE L | 427.90 3 | 0.0073 % 3 | 3.13E-5 12 |
| CE M | 432.21 3 | 0.00145 % 6 | 6.28E-6 25 |
| CE K | 454.32 4 | 0.0118 % 5 | 5.34E-5 23 |
| CE L | 483.43 4 | 0.00172 % 8 | 8.3E-6 4 |
| CE M | 487.74 4 | 3.49E-4 % 15 | 1.70E-6 7 |
| CE K | 506.26 3 | 0.0501 % 16 | 2.53E-4 8 |
| CE L | 535.37 3 | 0.00689 % 22 | 3.69E-5 12 |
| CE K | 560.801 20 | 0.069 % 3 | 3.86E-4 19 |
| CE K | 587.23 3 | 0.0550 % 23 | 3.23E-4 14 |
| CE L | 589.909 20 | 0.0087 % 3 | 5.11E-5 20 |
| CE K | 593.40 3 | 0.006 % 4 | 3E-5 3 |
| CE L | 616.34 3 | 0.0071 % 3 | 4.39E-5 18 |
| CE K | 642.78 3 | 0.0361 % 15 | 2.32E-4 9 |
| CE L | 671.89 3 | 0.00453 % 18 | 3.04E-5 12 |
| CE K | 704.62 8 | 0.00192 % 14 | 1.35E-5 10 |
| CE K | 732.12 4 | 0.0111 % 4 | 8.1E-5 3 |
| CE L | 733.73 8 | 2.55E-4 % 18 | 1.87E-6 13 |
| CE L | 761.23 4 | 0.00145 % 5 | 1.11E-5 4 |
| CE K | 812.46 3 | 0.193 % 5 | 0.00157 4 |
| CE K | 822.73 3 | 0.0165 % 7 | 1.36E-4 5 |
| CE L | 841.57 3 | 0.0249 % 7 | 2.09E-4 6 |
| CE K | 849.53 3 | 0.119 % 4 | 0.00101 4 |
| CE L | 851.84 3 | 0.00208 % 7 | 1.77E-5 6 |
| CE L | 878.64 3 | 0.0156 % 5 | 1.37E-4 5 |
| CE K | 913.30 4 | 0.0082 % 3 | 7.5E-5 3 |
| CE K | 940.11 4 | 0.0071 % 3 | 6.7E-5 3 |
| CE L | 942.41 4 | 0.00100 % 4 | 9.4E-6 3 |
| CE L | 969.22 4 | 9.1E-4 % 4 | 8.8E-6 4 |
| CE K | 1005.69 10 | 0.0035 % 3 | 3.5E-5 3 |
| CE L | 1034.80 10 | 4.3E-4 % 3 | 4.4E-6 3 |
| CE K | 1037.99 3 | 0.0237 % 9 | 2.46E-4 9 |
| CE L | 1067.10 3 | 0.00299 % 11 | 3.19E-5 12 |
| CE K | 1101.60 4 | 0.0122 % 8 | 1.34E-4 9 |
| CE L | 1130.71 4 | 0.00145 % 10 | 1.64E-5 11 |
Gamma and X-ray radiation:
| Energy (keV) | Intensity (%) | Dose ( MeV/Bq-s ) | |
| XR l | 4.11 | 0.297 % 18 | 1.22E-5 7 |
| XR kα2 | 29.461 | 0.78 % 3 | 2.31E-4 10 |
| XR kα1 | 29.782 | 1.44 % 6 | 4.29E-4 18 |
| XR kβ3 | 33.562 | 0.135 % 6 | 4.53E-5 19 |
| XR kβ1 | 33.624 | 0.260 % 11 | 8.8E-5 4 |
| XR kβ2 | 34.419 | 0.079 % 3 | 2.71E-5 12 |
| 135.399 22 | 4.3 % 3 | 0.0058 4 | |
| 139.03 3 | 0.76 % 4 | 0.00105 6 | |
| 162.48 7 ? | 0.29 % 3 | 4.7E-4 5 | |
| 188.47 4 | 0.77 % 6 | 0.00144 11 | |
| 217.0 2 | 0.23 % 3 | 5.0E-4 6 | |
| 235.471 26 | 2.13 % 16 | 0.0050 4 | |
| 278.80 15 | 0.144 % 19 | 4.0E-4 5 | |
| 319.81 6 | 0.46 % 3 | 0.00147 10 | |
| 405.451 20 | 7.37 % 24 | 0.0299 10 | |
| 411.00 8 | 0.57 % 4 | 0.00236 16 | |
| 433.35 3 | 4.15 % 16 | 0.0180 7 | |
| 458.92 6 | 1.31 % 6 | 0.0060 3 | |
| 488.88 4 | 1.45 % 6 | 0.0071 3 | |
| 514.40 3 | 2.24 % 10 | 0.0115 5 | |
| 540.825 25 | 7.66 % 24 | 0.0414 13 | |
| 570.75 15 | 0.31 % 8 | 0.0017 4 | |
| 595.362 20 | 11.1 % 4 | 0.066 3 | |
| 621.790 25 | 10.6 % 4 | 0.066 3 | |
| 627.96 3 | 2.22 % 14 | 0.0139 9 | |
| 677.34 3 | 7.9 % 3 | 0.0538 22 | |
| 706.65 10 | 0.83 % 6 | 0.0059 4 | |
| 730.74 4 | 1.83 % 8 | 0.0134 6 | |
| 739.18 8 | 0.69 % 5 | 0.0051 4 | |
| 766.68 4 | 4.15 % 15 | 0.0318 11 | |
| 816.38 7 | 0.62 % 7 | 0.0051 6 | |
| 847.025 25 | 96 % 3 | 0.811 22 | |
| 857.29 3 | 6.70 % 23 | 0.0574 20 | |
| 884.090 25 | 65.1 % 23 | 0.575 20 | |
| 922.6 3 | 0.14 % 3 | 0.0013 3 | |
| 947.86 4 | 4.01 % 15 | 0.0380 14 | |
| 966.90 5 | 0.39 % 4 | 0.0038 4 | |
| 974.67 4 | 4.79 % 21 | 0.0466 21 | |
| 1040.25 10 | 2.03 % 15 | 0.0211 15 | |
| 1072.55 3 | 14.9 % 6 | 0.160 6 | |
| 1103.18 12 | 0.80 % 6 | 0.0089 7 | |
| 1136.16 4 | 9.1 % 6 | 0.103 7 | |
| 1159.10 8 | 0.34 % 3 | 0.0040 3 | |
| 1164.0 3 | 0.13 % 3 | 0.0016 3 | |
| 1190.03 8 | 0.35 % 3 | 0.0042 4 | |
| 1239.0 3 | 0.21 % 6 | 0.0026 7 | |
| 1336.0 2 | 0.14 % 3 | 0.0019 4 | |
| 1352.62 8 | 0.41 % 3 | 0.0056 4 | |
| 1395 1 | 0.077 % 19 | 0.0011 3 | |
| 1455.24 5 | 2.30 % 20 | 0.033 3 | |
| 1470.00 7 | 0.76 % 4 | 0.0111 6 | |
| 1613.80 4 | 4.31 % 21 | 0.069 3 | |
| 1629.24 8 | 0.19 % 4 | 0.0031 6 | |
| 1644.25 7 | 0.39 % 4 | 0.0065 6 | |
| 1741.49 5 | 2.56 % 16 | 0.045 3 | |
| 1806.84 4 | 5.55 % 22 | 0.100 4 | |
| 1925.88 10 | 0.18 % 3 | 0.0035 6 | |
| 2020.6 3 | 0.19 % 3 | 0.0039 6 | |
| 2236.7 5 | 0.054 % 14 | 0.0012 3 | |
| 2409.0 3 | 0.078 % 10 | 0.00189 23 | |
| 2452.9 3 | 0.058 % 12 | 0.0014 3 | |
| 2467.4 3 | 0.134 % 19 | 0.0033 5 | |
| 2513.3 3 | 0.067 % 8 | 0.00168 20 | |
| 2629.9 3 | 0.067 % 7 | 0.00176 18 | |
| 2646 2 | 0.0191 % 19 | 5.1E-4 5 | |
Gamma Coincidence Data:
For each gamma, the list of gammas in coincidence is given.
If experimentally known, an estimate of the average time interval (in seconds) between both gammas is given.
| E(γ) | Coincidence |
| 135.399 | 405.451, 595.362, 847.025, 884.090, 1103.18 |
| 139.03 | 188.47, 319.81, 488.88, 677.34, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 162.48 | 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55, 1395, 2467.4 |
| 188.47 | 139.03, 162.48, 217.0, 235.471, 278.80, 319.81, 433.35, 458.92, 488.88, 514.40, 627.96, 847.025, 884.090, 947.86, 966.90, 1164.0, 1336.0, 1395 |
| 217.0 | 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 235.471 | 188.47, 278.80, 433.35, 621.790, 739.18, 766.68, 847.025, 884.090, 1072.55, 1613.80 |
| 278.80 | 188.47, 235.471, 433.35, 621.790, 739.18, 766.68, 847.025, 857.29, 884.090, 974.67, 1072.55, 1613.80, 1741.49 |
| 319.81 | 139.03, 188.47, 405.451, 411.00, 488.88, 627.96, 677.34, 816.38, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 405.451 | 135.399, 319.81, 411.00, 595.362, 730.74, 847.025, 884.090, 1103.18, 1239.0 |
| 411.00 | 319.81, 405.451, 847.025, 884.090 |
| 433.35 | 188.47, 235.471, 278.80, 514.40, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 458.92 | 188.47, 488.88, 677.34, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 488.88 | 139.03, 188.47, 319.81, 458.92, 847.025, 884.090, 966.90, 1072.55 |
| 514.40 | 188.47, 433.35, 621.790, 739.18, 766.68, 847.025, 884.090, 1072.55, 1613.80 |
| 540.825 | 595.362, 847.025, 884.090, 1103.18 |
| 570.75 | 847.025, 884.090, 1190.03 |
| 595.362 | 135.399, 405.451, 540.825, 847.025, 884.090 |
| 621.790 | 235.471, 278.80, 514.40, 847.025, 884.090 |
| 627.96 | 188.47, 319.81, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 677.34 | 139.03, 319.81, 458.92, 847.025, 884.090, 966.90 |
| 706.65 | 766.68, 847.025, 884.090, 922.6, 1040.25, 1613.80, 1806.84 |
| 730.74 | 405.451, 847.025, 884.090 |
| 739.18 | 235.471, 278.80, 514.40, 766.68, 847.025, 1613.80 |
| 766.68 | 235.471, 278.80, 514.40, 706.65, 739.18, 847.025, 974.67, 1040.25, 1159.10, 1470.00 |
| 816.38 | 319.81, 847.025, 884.090 |
| 847.025 | 135.399, 139.03, 162.48, 188.47, 217.0, 235.471, 278.80, 319.81, 405.451, 411.00, 433.35, 458.92, 488.88, 514.40, 540.825, 570.75, 595.362, 621.790, 627.96, 677.34, 706.65, 730.74, 739.18, 766.68, 816.38, 857.29, 884.090, 922.6, 947.86, 966.90, 974.67, 1040.25, 1072.55, 1103.18, 1136.16, 1159.10, 1164.0, 1190.03, 1239.0, 1336.0, 1352.62, 1395, 1455.24, 1470.00, 1629.24, 1644.25, 1741.49, 1806.84, 1925.88, 2020.6, 2236.7, 2409.0, 2452.9, 2467.4, 2513.3, 2629.9, 2646 |
| 857.29 | 278.80, 847.025, 884.090 |
| 884.090 | 135.399, 139.03, 162.48, 188.47, 217.0, 235.471, 278.80, 319.81, 405.451, 411.00, 433.35, 458.92, 488.88, 514.40, 540.825, 570.75, 595.362, 621.790, 627.96, 677.34, 706.65, 730.74, 816.38, 847.025, 857.29, 922.6, 947.86, 966.90, 1103.18, 1136.16, 1164.0, 1190.03, 1239.0, 1336.0, 1352.62, 1395, 1629.24, 1644.25 |
| 922.6 | 706.65, 847.025, 884.090 |
| 947.86 | 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 966.90 | 188.47, 488.88, 677.34, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 974.67 | 278.80, 766.68, 847.025, 1613.80 |
| 1040.25 | 706.65, 766.68, 847.025, 1613.80 |
| 1072.55 | 139.03, 162.48, 217.0, 235.471, 278.80, 319.81, 433.35, 458.92, 488.88, 514.40, 627.96, 847.025, 947.86, 966.90, 1164.0, 1336.0, 1395 |
| 1103.18 | 135.399, 405.451, 540.825, 847.025, 884.090 |
| 1136.16 | 847.025, 884.090 |
| 1159.10 | 766.68, 847.025, 1613.80 |
| 1164.0 | 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 1190.03 | 570.75, 847.025, 884.090, 1455.24 |
| 1239.0 | 405.451, 847.025, 884.090 |
| 1336.0 | 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 1352.62 | 847.025, 884.090 |
| 1395 | 162.48, 188.47, 847.025, 884.090, 1072.55 |
| 1455.24 | 847.025, 1190.03 |
| 1470.00 | 766.68, 847.025, 1613.80 |
| 1613.80 | 235.471, 278.80, 514.40, 706.65, 739.18, 974.67, 1040.25, 1159.10, 1470.00 |
| 1629.24 | 847.025, 884.090 |
| 1644.25 | 847.025, 884.090 |
| 1741.49 | 278.80, 847.025 |
| 1806.84 | 706.65, 847.025 |
| 1925.88 | 847.025 |
| 2020.6 | 847.025 |
| 2236.7 | 847.025 |
| 2409.0 | 847.025 |
| 2452.9 | 847.025 |
| 2467.4 | 162.48, 847.025 |
| 2513.3 | 847.025 |
| 2629.9 | 847.025 |
| 2646 | 847.025 |